MotoGP : Dovizioso vainqueur en Catalogne
Marquez et Pedrosa sur le podium du Grand Prix de Catalunya
Zarco termine 5e, Baz 12e et Guintoli 17e
Après sa superbe victoire au Mugello, Andrea Dovizioso enchaine de la meilleure des façon en remportant le Grand Prix de Catalunya ce week-end sur le circuit de Montmelo près de Barcelone.
C'est pourtant Jorge Lorenzo son coéquipier qui prenait les devants en début de course et menait l'espace de quelques tours avant de perdre complètement le rythme et de se faire dépasser à tour de rôle par ses poursuivants pour redescendre jusqu'en 8e place.
Dani Pedrosa, parti en pole position, en profitait alors pour prendre les commandes et semblait bien parti pour s'imposer, mais c'était sans compter sur un Dovizioso qui attendait patiemment son heure derrière le Catalan et décidait d'attaquer à quelques tours de la fin. Une fois en tête, l'Italien creuse rapidement l'écart malgré la tentative de Marc Marquez de revenir sur lui. Derrière, Lorenzo retrouve un second souffle et remonte les places qu'il avait perdu pour finalement parvenir à prendre la 4e position suite à la chute de Danilo Petrucci.
Dovizioso s'impose ainsi devant Marquez et Pedrosa. Lorenzo termine au pied du podium tandis que le tandem de Tech3, Johann Zarco et Jonas Folger, termine au coude à coude aux 5e et 6e places.
Grand Prix MotoGP de Catalunya - Résultats
Cl | Pts | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 156.2 | 44'41.518 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 156.0 | +3.544 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 155.8 | +6.774 |
4 | 13 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 155.6 | +9.608 |
5 | 11 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 155.4 | +13.838 |
6 | 10 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 155.4 | +13.921 |
7 | 9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 155.2 | +16.763 |
8 | 8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 155.0 | +20.821 |
9 | 7 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 154.8 | +23.952 |
10 | 6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 154.8 | +24.189 |
11 | 5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 154.6 | +28.329 |
12 | 4 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 154.3 | +33.281 |
13 | 3 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 154.2 | +35.200 |
14 | 2 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 153.9 | +39.436 |
15 | 1 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 153.8 | +40.872 |
16 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 153.7 | +43.221 | |
17 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 153.6 | +44.655 | |
18 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 153.4 | +48.993 | |
19 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 153.0 | +55.492 | |
Non classé | ||||||||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 155.6 | 2 Tours | ||
43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 155.7 | 12 Tours | ||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 155.5 | 18 Tours |
Commentaires