MotoGP : la pole position pour Pedrosa à Barcelone
Lorenzo et Petrucci complètent la première ligne du Grand Prix de Catalogne
Zarco se qualifie 14e, Baz 16e et Guintoli 22e
Alors que les températures ont continué de monter par rapport à vendredi sur le circuit de Montmelo, les pilotes du MotoGP se sont aujourd'hui disputés la pole position du Grand Prix de Catalunya lors des qualifications.
Dani Pedrosa confirme sa bonne forme du moment en régalant son public d'une superbe performance lors de la Q2. Avec un tour bouclé en 1'43.879, le Catalan partira en pole position du Grand Prix demain dimanche.
Pourtant, c'est Jorge Lorenzo qui avait ouvert le bal avec un chrono de 1'44.201, premier temps de référence de la séance et que seul Pedrosa parviendra à battre. L'officiel Ducati se retrouve ainsi en première ligne juste devant Danilo Petrucci qui s'était illustré la semaine dernière en montant sur le podium au Mugello.
Marc Marquez et Aleix Espargaro complètent le top 5 à moins d'une demie-seconde. Moins de réussite en revanche pour les officiels Yamaha puisque Maverick Viñales n'est que 9e sur la grille de départ, tandis que Valentino Rossi n'a pas réussi à passer la Q1. Une situation qu'ont également connu les Français Johann Zarco et Loris Baz qui partiront respectivement 14e et 16e. Souffrant, Sylvain Guintoli n'a pas pris part aux qualifications et s'élancera en 22e position.
Grand Prix MotoGP de Catalunya - Résultats des essais qualificatifs 2
Cl | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 340.4 | 1'43.870 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 343.8 | 1'44.201 | 0.331 / 0.331 |
3 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 343.5 | 1'44.220 | 0.350 / 0.019 |
4 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 341.7 | 1'44.320 | 0.450 / 0.100 |
5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 337.6 | 1'44.348 | 0.478 / 0.028 |
6 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 338.0 | 1'44.381 | 0.511 / 0.033 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 340.3 | 1'44.451 | 0.581 / 0.070 |
8 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 337.6 | 1'44.600 | 0.730 / 0.149 |
9 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 339.4 | 1'44.620 | 0.750 / 0.020 |
10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 346.3 | 1'44.740 | 0.870 / 0.120 |
11 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 343.7 | 1'44.852 | 0.982 / 0.112 |
12 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 342.5 | 1'44.928 | 1.058 / 0.076 |
Commentaires