MotoGP : Pedrosa confirme à Jerez
L'Espagnol compte une demi-seconde d'avance sur Miller et Crutchlow
Zarco termine 15e de la première journée, Baz est 22e en Espagne
Comme en Moto3, les pilotes de MotoGP ont à leur tour pu rouler sur une piste sèche cette après midi à Jerez lors de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix d'Espagne.
L'amélioration des conditions climatiques n'a cependant pas changé le résultat final puisque c'est, comme ce matin, Dani Pedrosa qui signe le meilleur temps du jour en Espagne. L'officiel Honda a largement dominé ses concurrents en concluant la séance avec plus d'une demi-seconde sur son premier poursuivant Jack Miller.
Longtemps à la lutte pour la première place, Cal Crutchlow se contente finalement du troisième temps après s'être emparé des commandes l'espace de quelques secondes. Le Britannique venait alors de battre le meilleur temps au tour réalisé par Jorge Lorenzo. Passé sur pneu soft en fin de séance, l'officiel Ducati a su élever son rythme pour tourner au niveau des leaders, une première cette saison qui, on l'espère, ne sera pas sans suite.
En revanche, les leaders du championnat ne se sont pas vraiment illustrés lors de cette FP2. Maverick Viñales n'est ainsi crédité que du 6e temps à près d'une seconde de Pedrosa. Il faut dire que le pilote Yamaha a perdu un temps précieux en chutant en milieu de séance. De leur côté, Valentino Rossi et Marc Marquez ne sont que 12e et 14e à 1,2 et 1,5 seconde. Même constat pour Johann Zarco qui termine à la 15e place après avoir longtemps trusté le top 5. Le Français n'a cependant pas roulé les dernières minutes lorsque ses adversaires ont accéléré le rythme.
La FP2 fut également compliquée pour Loris Baz qui pointe à 3 secondes du temps de référence à la 22e place. Après avoir séché la séance de ce matin, Karel Abraham et Hector Barbera sont passés à côté de la FP2 et terminent en fond de classement.
Grand Prix d'Espagne MotoGP - Résultats des essais libres 2
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart /Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 285.6 | 1'39.420 | |
2 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 283.9 | 1'39.964 | 0.544 / 0.544 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 285.3 | 1'40.045 | 0.625 / 0.081 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 288.7 | 1'40.291 | 0.871 / 0.246 |
5 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 286.5 | 1'40.378 | 0.958 / 0.087 |
6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 284.0 | 1'40.379 | 0.959 / 0.001 |
7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 288.2 | 1'40.392 | 0.972 / 0.013 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 288.5 | 1'40.428 | 1.008 / 0.036 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 283.1 | 1'40.479 | 1.059 / 0.051 |
10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 287.3 | 1'40.573 | 1.153 / 0.094 |
11 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 285.7 | 1'40.639 | 1.219 / 0.066 |
12 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 285.7 | 1'40.698 | 1.278 / 0.059 |
13 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 285.7 | 1'40.773 | 1.353 / 0.075 |
14 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 284.2 | 1'40.915 | 1.495 / 0.142 |
15 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 285.7 | 1'41.019 | 1.599 / 0.104 |
16 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 285.2 | 1'41.165 | 1.745 / 0.146 |
17 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 282.2 | 1'41.165 | 1.745 |
18 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 283.9 | 1'41.432 | 2.012 / 0.267 |
19 | 12 | Takuya TSUDA | JPN | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 280.8 | 1'41.887 | 2.467 / 0.455 |
20 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 282.2 | 1'41.905 | 2.485 / 0.018 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 285.7 | 1'41.909 | 2.489 / 0.004 |
22 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 280.2 | 1'42.515 | 3.095 / 0.606 |
23 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 289.0 | 1'42.630 | 3.210 / 0.115 |
Commentaires
Lorenzo 4 ... on doit être très très loin des meilleurs temps de circuit.
05-05-2017 17:23Bah en l’occurrence Pedrosa a fait un meilleur temps qu'à la FP2 de l'année dernière...
05-05-2017 18:42Salut
05-05-2017 21:46Piste particulière, mouillée puis séchante...
Sinon, oui on est "relativement" loin du record... 1.5 seconde...
V
Oui, quand on voit où sont Marquez et Vinales...
05-05-2017 22:26VVVV
Salut
06-05-2017 15:01Johann en 2ème ligne, juste devant Rossi
Bon, faut pas oublier que c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouzes....
Le "petit" Pedrosa a mis les Watts pour sa pole...
Un WE pour Honda.
V
Belles qualifs ouai (y compris en moto2 !), et donc sans doute de belles courses !
06-05-2017 16:13Aller, zarco termine sur une marche du podium !