english

Moto3 : Mir reprend la main sous le soleil

Fenati, McPhee, Binder et Loi complètent le top 5 en Espagne

Danilo termine 18e de la FP2 sur le circuit de Jerez

Moto3 : Mir reprend la main sous le soleil - crédit photo : MotoGPAprès une matinée plombée par une pluie incessante, le circuit de Jerez a enfin retrouvé le soleil peu après-midi pour ce Grand Prix d'Espagne. C'est donc sur une piste séchante que les pilotes de Moto3 ont pu prendre le départ de la deuxième séance d'essais libres.

Alors que la trajectoire se dessinait peu à peu sur l'asphalte andalou, il a fallu attendre la deuxième partie de la séance pour que la grande majorité des pilotes ne fasse son entrée en piste. Ces derniers n'ont d'ailleurs que peu roulé cet après-midi.

A l'issue de la journée en Espagne, c'est finalement Joan Mir qui signe le meilleur chrono en 1'50.087 avec une nette avance de plus de 2 dixièmes sur Romano Fenati. Il faut dire que l'Italien n'a roulé que quelques minutes en toute fin de séance. Derrière, John McPhee, qui a chuté, prend la troisième place à plus de 8 dixièmes, suivi par Darryn Binder et Livio Loi.

Côté Français, Jules Danilo a finalement pris la piste lors de la FP2 et termine la journée en 18e position.

Grand Prix d'Espagne Moto3 - Résultats des essais libres 2

Cl # Pilote Nat Team Moto Km/h Temps Ecart
1 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 205.3 1'49.564
2 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 202.7 1'49.785 0.221 / 0.221
3 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 207.0 1'50.398 0.834 / 0.613
4 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 203.1 1'50.566 1.002 / 0.168
5 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 208.6 1'50.574 1.010 / 0.008
6 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 205.6 1'50.692 1.128 / 0.118
7 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 204.0 1'50.964 1.400 / 0.272
8 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 202.3 1'51.033 1.469 / 0.069
9 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 204.5 1'51.280 1.716 / 0.247
10 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Mahindra Northgate Aspar Mahindra 203.5 1'51.490 1.926 / 0.210
11 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 205.5 1'51.584 2.020 / 0.094
12 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 205.6 1'51.725 2.161 / 0.141
13 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 204.3 1'51.787 2.223 / 0.062
14 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 202.2 1'51.846 2.282 / 0.059
15 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 203.1 1'51.932 2.368 / 0.086
16 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 205.9 1'51.933 2.369 / 0.001
17 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 204.5 1'51.954 2.390 / 0.021
18 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 205.8 1'52.124 2.560 / 0.170
19 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 203.8 1'52.154 2.590 / 0.030
20 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 206.6 1'52.222 2.658 / 0.068
21 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 206.5 1'52.256 2.692 / 0.034
22 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 200.6 1'52.264 2.700 / 0.008
23 63 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy KTM 208.0 1'52.373 2.809 / 0.109
24 75 Albert ARENAS SPA Mahindra Northgate Aspar Mahindra 203.6 1'52.539 2.975 / 0.166
25 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 210.1 1'52.560 2.996 / 0.021
26 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 202.2 1'52.752 3.188 / 0.192
27 31 Raul FERNANDEZ SPA Mahindra MRW Aspar Team Mahindra 200.8 1'52.798 3.234 / 0.046
28 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 203.5 1'53.128 3.564 / 0.330
29 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 203.3 1'53.321 3.757 / 0.193
30 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 208.8 1'53.398 3.834 / 0.077
31 6 Maria HERRERA SPA AGR Team KTM 204.1 1'53.540 3.976 / 0.142
32 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 205.5 1'53.777 4.213 / 0.237
33 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 201.7 1'54.651 5.087 / 0.874

Plus d'infos sur le Grand Prix d'Espagne