MotoGP : Lorenzo domine les essais libres
Marquez et Viñales complètent le top 3 à moins d'une demi-seconde
Une 1ère compliquée pour Kallio et KTM à Valence
Dernier rendez-vous de la saison pour les pilotes du Championnat du Monde MotoGP, le Grand Prix de Valence ne devrait pas avoir d'incidence sur le championnat. En effet, Marc Marquez a déjà été sacré et Valentino Rossi est assuré de finir second. De son côté Jorge Lorenzo devra résister à Maverick Viñales pour finir sur le podium du championnat.
Non, la grosse attraction du week-end est sans conteste la première participation de KTM, engagé en wildcard avant son arrivée la saison prochaine. Pour l'occasion, le constructeur autrichien a porté sa confiance à son pilote d'essai Mika Kallio. Malheureusement, il n'y a pour l'instant pas de miracle pour le Finlandais qui n'a plus couru dans la catégorie reine depuis 2010. Kallio se retrouve ainsi en fond de classement à plus de trois secondes du temps de référence.
Devant, c'est Jorge Lorenzo qui s'est montré le plus incisif sur le circuit de Valence en signant le meilleur temps en 1'30.463 pour sa dernière course chez Yamaha. Il devance Marc Marquez et Maverick Viñales pour moins d'une demi-seconde. Derrière, les écarts restent assez réduits puisque Cal Crutchlow, onzième, ne pointe qu'à 1 seconde du leader.
Grand Prix MotoGP de Valence - Résultats des essais libres 2
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 316.5 | 1'30.463 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 314.4 | 1'30.710 | 0.247 / 0.247 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 321.5 | 1'30.775 | 0.312 / 0.065 |
4 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 316.2 | 1'31.000 | 0.537 / 0.225 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 320.9 | 1'31.066 | 0.603 / 0.066 |
6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 317.4 | 1'31.186 | 0.723 / 0.120 |
7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 322.1 | 1'31.189 | 0.726 / 0.003 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 314.0 | 1'31.257 | 0.794 / 0.068 |
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 315.4 | 1'31.295 | 0.832 / 0.038 |
10 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 318.4 | 1'31.358 | 0.895 / 0.063 |
11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 314.4 | 1'31.462 | 0.999 / 0.104 |
12 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 312.9 | 1'31.733 | 1.270 / 0.271 |
13 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 315.3 | 1'31.742 | 1.279 / 0.009 |
14 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 314.4 | 1'31.754 | 1.291 / 0.012 |
15 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 315.3 | 1'31.776 | 1.313 / 0.022 |
16 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 314.7 | 1'32.014 | 1.551 / 0.238 |
17 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 314.6 | 1'32.206 | 1.743 / 0.192 |
18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 312.9 | 1'32.218 | 1.755 / 0.012 |
19 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 315.0 | 1'32.280 | 1.817 / 0.062 |
20 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 309.9 | 1'32.476 | 2.013 / 0.196 |
21 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 312.1 | 1'32.646 | 2.183 / 0.170 |
22 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 312.1 | 1'33.574 | 3.111 / 0.928 |
Commentaires