MotoGP : victoire de Marquez à Aragon
Marc Marquez égale le record de Doohan de 54 victoires en GP
Jorge Lorenzo et Valentino Rossi sur le podium, Loriz Baz 18e, Nicky Hayden dans les points, abandon de Tito Rabat
On s'attendait à une victoire facile de Marc Marquez, mais ce ne fut pas le cas. Parti en pole position du Grand Prix d'Aragon, le pilote Honda était devancé dans le premier tour par Maverick Viñales. Alors qu'il parvenait à reprendre la tête, il se retrouvait immédiatement relégué en 5e position.
De là, le double champion MotoGP est progressivement remonté aux avant-postes pour finalement reprendre la tête de la course à Valentino Rossi dans le douzième tour, peu de temps après que l'Italien ait remporté son duel face à Viñales. Une prise de pouvoir décisive puisqu'il ne lâchera plus la tête de la course et s'imposera avec brio.
Derrière, Valentino Rossi a longtemps tenu face à Jorge Lorenzo, mais a fini par céder finalement sa deuxième place sur le podium à 5 tours de l'arrivée. L'Italien a toutefois réussi à maintenir son avance sur Maverick Viñales qui échoue au pied du podium devant Cal Crutchlow et Dani Pedrosa.
La course a également été marquée par quelques incidents, avec la chute de Scott Redding dès la 2e minute, mais qui parvenait à repartir rapidement. C'est ensuite Danilo Petrucci qui a perdu un temps précieux après avoir écopé d'un ride through. En fin de course, c'est Esteve Rabat qui est parti à la faute et abandonnait.
Au classement général, Marquez reprend une confortable marge de 52 points sur Rossi et 66 points sur Lorenzo. Le troisième titre de l'Espagnol se rapproche de plus en plus.
Grand Prix MotoGP d'Aragon - Résultats de la course
Cl | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 167.0 | 41'57.678 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.8 | +2.740 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.6 | +5.983 |
4 | 13 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 166.4 | +8.238 |
5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 166.1 | +13.221 |
6 | 10 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 165.8 | +17.072 |
7 | 9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 165.7 | +18.522 |
8 | 8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165.7 | +19.432 |
9 | 7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 165.4 | +23.071 |
10 | 6 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 165.1 | +27.898 |
11 | 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 164.8 | +32.448 |
12 | 4 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 164.7 | +35.033 |
13 | 3 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 164.6 | +36.224 |
14 | 2 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 164.5 | +37.621 |
15 | 1 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 164.3 | +40.509 |
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 164.1 | +43.906 | |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 163.3 | +56.740 | |
18 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 163.1 | +59.681 | |
19 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 160.9 | +1'34.126 | |
Abandon | ||||||||
53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 164.4 | 7 tours |
Commentaires