GP de France : Pole position Marquez
Meilleur temps pour Marc marquez lors du Warm-Up
Grand Prix de France moto sur le circuit du Mans
Après avoir dominé les essais libres, Marc Márquez, partira en pole position pour la cinquième fois à l'occasion du Grand Prix de France moto au Mans, sur le circuit Bugatti.
Qualifié en pole, Marc Márquez confirme son excellente condition en réalisant le meilleur temps du warm-up ce dimanche matin, en 1’33.369 et sous le soleil. On retrouve également en première ligne, Pol Espargaró qui réalise ici sa meilleure position depuis le début de saison.
Il faut maintenant se tourner vers Le Doctor, qualifié en deuxième ligne avec Jorge Lorenzo avec des chronos très proches qui relancent les pronostics de la journée.
Dani Pedrosa complète le Top 6 du warm-up.
Pariez sur le Grand Prix de France moto
Résultats du Warm-Up au GP de France
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date | Ecart 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 305.3 | 1'33.369 | |
2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 308.3 | 1'33.530 | 0.161 / 0.161 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 304.7 | 1'33.697 | 0.328 / 0.167 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 307.5 | 1'33.721 | 0.352 / 0.024 |
5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 307.2 | 1'33.916 | 0.547 / 0.195 |
6 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 307.2 | 1'33.935 | 0.566 / 0.019 |
7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 307.4 | 1'33.991 | 0.622 / 0.056 |
8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 307.4 | 1'33.999 | 0.630 / 0.008 |
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 306.9 | 1'34.039 | 0.670 / 0.040 |
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 306.9 | 1'34.171 | 0.802 / 0.132 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 301.7 | 1'34.172 | 0.803 / 0.001 |
12 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 306.9 | 1'34.176 | 0.807 / 0.004 |
13 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 294.1 | 1'34.437 | 1.068 / 0.261 |
14 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 303.8 | 1'34.898 | 1.529 / 0.461 |
15 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 290.4 | 1'34.987 | 1.618 / 0.089 |
16 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 296.2 | 1'34.993 | 1.624 / 0.006 |
17 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 298.8 | 1'35.718 | 2.349 / 0.725 |
18 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 292.9 | 1'36.254 | 2.885 / 0.536 |
19 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 295.0 | 1'36.256 | 2.887 / 0.002 |
20 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 286.7 | 1'36.705 | 3.336 / 0.449 |
21 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 293.2 | 1'36.764 | 3.395 / 0.059 |
22 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 290.4 | 1'37.331 | 3.962 / 0.567 |
Commentaires