Test de Sepang : Rossi et Pedrosa ex-aequo
Les écarts se resserrent devant, Lorenzo toujours en difficulté
De Puniet progresse avec le prototype Suzuki
C'est une situation assez inhabituelle qui s'est présentée en conclusion du test de pré saison sur le circuit de Sepang. En effet, avec plus de 90 tours bouclés à eux deux, Valentino Rossi et Dani Pedrosa ont tout de même réussi à finir avec le même temps en tête du classement. Les deux hommes sont ainsi les seuls à passer sous la barre des 2 minutes lors de ce second test en Malaisie.
Derrière eux, Andrea Dovizioso est parvenu à suivre le rythme tout comme Aleix Espargaro et Stefan Bradl, tous trois à moins de 2 dixièmes de Rossi et Pedrosa. Ces résultats sont encourageants pour Ducati qui vient par ailleurs d'officialiser son passage dans la classe Open. Derrière, les choses ne s'arrangent guère pour Jorge Lorenzo qui a encore connu des difficultés avec ses pneus et ne signe que le 7ème temps du jour.
Enfin, on reviendra sur la belle performance de Randy de Puniet qui réduit progressivement l'écart avec les leaders au guidon de son prototype Suzuki. Auteur de 55 tours aujourd'hui, le Français revient à 1.431s des meilleurs. Les choses restent compliquées pour Mike Di Meglio qui poursuit son apprentissage sur 1.000 cm3. Le pilote Avintia accuse toujours un retard de 3,5 secondes.
Test de Sepang - Résultats jour 3
Pos | Pilote | Team | Meilleur tour | Ecart 1er | Ecart Préc. | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing | 1:59.999 | 13 / 41 | ||
2 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:59.999 | 0.000 | 0.000 | 47 / 50 |
3 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:00.067 | 0.068 | 0.068 | 6 / 42 |
4 | ESPARGARO, Aleix | NGM Mobile Forward Racing | 2:00.101 | 0.102 | 0.034 | 7 / 43 |
5 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 2:00.164 | 0.165 | 0.063 | 12 / 48 |
6 | BAUTISTA, Alvaro | GO&FUN Honda Gresini | 2:00.506 | 0.507 | 0.342 | 9 / 60 |
7 | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing | 2:00.619 | 0.620 | 0.113 | 20 / 70 |
8 | CRUTCHLOW, Cal | Ducati Team | 2:00.790 | 0.791 | 0.171 | 7 / 62 |
9 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.804 | 0.805 | 0.014 | 69 / 71 |
10 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.032 | 1.033 | 0.228 | 6 / 54 |
11 | IANNONE, Andrea | Pramac Racing | 2:01.198 | 1.199 | 0.166 | 26 / 47 |
12 | DE PUNIET, Randy | Team Suzuki MotoGP | 2:01.430 | 1.431 | 0.232 | 53 / 55 |
13 | HERNANDEZ, Yonny | Energy T.I. Pramac Racing | 2:01.497 | 1.498 | 0.067 | 51 / 56 |
14 | EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 2:01.748 | 1.749 | 0.251 | 23 / 35 |
15 | HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:01.924 | 1.925 | 0.176 | 57 / 59 |
16 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 2:02.029 | 2.030 | 0.105 | 8 / 48 |
17 | AOYAMA, Hiroshi | Drive M7 Aspar | 2:02.070 | 2.071 | 0.041 | 61 / 61 |
18 | REDDING, Scott | GO&FUN Honda Gresini | 2:02.228 | 2.229 | 0.158 | 48 / 50 |
19 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:02.341 | 2.342 | 0.113 | 13 / 54 |
20 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:03.115 | 3.116 | 0.774 | 3 / 30 |
21 | DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:03.499 | 3.500 | 0.384 | 15 / 52 |
22 | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 2:04.304 | 4.305 | 0.805 | 5 / 29 |
23 | AOKI, Nobuatsu | Team Suzuki MotoGP | 2:06.482 | 6.483 | 2.178 | 3 / 14 |
Commentaires