Test Sepang : Pedrosa reprend la main
Espargaro, Bautista et Rossi tiennent le rythme
En difficulté, Lorenzo termine 9ème à plus d'une seconde
Après une première journée marquée par une piste glissante, les conditions de roulage se sont légèrement améliorées à Sepang pour le second test de l'année sur ce circuit. C'est Dani Pedrosa qui a profité d'un léger mieux pour signer un chrono de 2:00.039 et se rattraper ainsi d'une première journée difficile.
Leader hier, Alvaro Bautista a amélioré son temps de plus de 3 dixièmes, mais ne prend que la troisième place derrière l'étonnant Aleix Espargaro qui termine une nouvelle fois second et parvient à suivre le rythme imposé par le pilote officiel Honda. Derrière ce trio Espagnol, on retrouve Valentino Rossi à un peu plus d'une demie-seconde. Le Doctor a semble-t-il réussi à s'adapter aux nouvelles gommes proposées par Bridgestone.
Une fois n'est pas coutume, le top 5 est complété par Andrea Dovizioso sur la Ducati officielle. L'italien, qui devance Stefan Bradl et Cal Crutclow de quelques centièmes, établit là une belle performance en restant à moins de 75 centièmes du leader.
En revanche, les choses semblent se gâter pour Jorge Lorenzo. En retrait hier lors de la journée d'ouverture, le pilote Yamaha n'a pas réussi à trouver suffisamment d'adhérence en courbe et se contente du 9ème temps à plus d'une seconde de Pedrosa.
Déclarations des pilotes
Aleix Espargaro, NGM Forward Racing - 2ème :
Nous avons travaillé sur les réglages des deux machines et je suis très confiant, car l'année dernière je ne suis jamais parvenu à être en confiance sur les deux motos. Ici, en moins de deux jours j'ai trouvé un feeling et j'en suis ravi. Dans l'après-midi j'ai testé le nouvel ECU Magneti Marelli et c'est un vrai pas en avant surtout quand les pneus commencent à glisser. J'espère que nous pourrons faire une longue session demain pour voir comment se comporte la moto sur une distance de course.
Stefan Bradl, LCR Honda - 6ème :
Les conditions de piste étaient un peu mieux qu'hier, mais ce n'est toujours pas comparable avec la première session de test à Sepang. C'est difficile de piloter la moto avec une chaleur pareille, quoi qu'il en soit nous avons continué à travailler sur des simulations de course et nous sommes très heureux de notre rythme. Nous avons fait plusieurs ajustements tout au long de la journée pour tenter d'améliorer la stabilité au freinage et, à la fin de la journée, nous avons obtenu de bons résultats.
Jorge Lorenzo, Yamaha Factory Racing - 9ème :
Je suis très déçu, surtout par le comportement des pneus. Rien n'a changé par rapport à hier. Je n'ai pas encore la confiance nécessaire pour rouler comme je le souhaite. Demain est un autre jour, nous avons encore 8 heurs pour nous en sortir. Nous travaillerons dur et j'espère que demain soir nous aurons trouvé la solution.
Test de Sepang - Résultats jour 2
Pos | Pilote | Team | Meilleur tour | Ecart 1er | Ecart préc. | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:00.039 | - | - | 55 / 57 |
2 | ESPARGARO, Aleix | NGM Mobile Forward Racing | 2:00.320 | 0.281 | 0.281 | 39 / 41 |
3 | BAUTISTA, Alvaro | GO&FUN Honda Gresini | 2:00.500 | 0.461 | 0.180 | 52 / 55 |
4 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing | 2:00.605 | 0.566 | 0.105 | 9 / 60 |
5 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:00.787 | 0.748 | 0.182 | 8 / 48 |
6 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 2:00.902 | 0.863 | 0.115 | 4 / 52 |
7 | CRUTCHLOW, Cal | Ducati Team | 2:00.952 | 0.913 | 0.050 | 50 / 52 |
8 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.027 | 0.988 | 0.075 | 12 / 47 |
9 | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing | 2:01.049 | 1.010 | 0.022 | 30 / 57 |
10 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.098 | 1.059 | 0.049 | 57 / 60 |
11 | IANNONE, Andrea | Pramac Racing | 2:01.173 | 1.134 | 0.075 | 23 / 49 |
12 | HERNANDEZ, Yonny | Energy T.I. Pramac Racing | 2:01.658 | 1.619 | 0.485 | 7 / 50 |
13 | EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 2:01.996 | 1.957 | 0.338 | 25 / 45 |
14 | HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:02.088 | 2.049 | 0.092 | 55 / 59 |
15 | DE PUNIET, Randy | Team Suzuki MotoGP | 2:02.139 | 2.100 | 0.051 | 59 / 60 |
16 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:02.149 | 2.110 | 0.010 | 43 / 45 |
17 | REDDING, Scott | GO&FUN Honda Gresini | 2:02.652 | 2.613 | 0.503 | 38 / 54 |
18 | AOYAMA, Hiroshi | Drive M7 Aspar | 2:02.786 | 2.747 | 0.134 | 70 / 72 |
19 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 2:02.799 | 2.760 | 0.013 | 25 / 45 |
20 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:02.802 | 2.763 | 0.003 | 47 / 48 |
21 | DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:03.946 | 3.907 | 1.144 | 50 / 51 |
22 | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 2:05.198 | 5.159 | 1.252 | 4 / 25 |
23 | AOKI, Nobuatsu | Team Suzuki MotoGP | 2:07.462 | 7.423 | 2.264 | 19 / 20 |
Commentaires