MotoGP : victoire Lorenzo à Valence
Marquez titré Champion du Monde
Podium Lorenzo, Pedrosa, Marquez
Après avoir dominé le warm-up, Jorge Lorenzo remporte le Grand Prix moto de Valence, après s’être brillamment battu pendant toute la course afin de briguer la couronne de Champion du Monde MotoGP. Il s'impose ainsi devant Dani Pedrosa et Marc Márquez.
Mais Jorge Lorenzo partait avec treize points de retard face au leader du championnat Marc Marquez, le rookie qui n'a manqué que deux podiums de toute la saison et qui avait encore battu un record du tour la veille sur le circuit de Valence. Le Majorquin a donc choisi de ralentir volontairement le rythme pour rendre la course de Marc Márquez plus difficile, maintenant ses concurrents et notamment Pedrosa derrière lui après s'être emparé de la première position dès le départ.
Márquez restait donc en troisième position, sans être gêné ni par Rossi ou Bautista, qui auraient pu avoir un rôle pour menacer Marquez et ainsi le reléguer en quatrième voire en cinquième position et ainsi lui permettre de remporter le titre. Mais ceci ne suffira pas pour s'adjuger le titre, malgré un nombre de victoires plus grand (8) contre six pour Marquez et trois pour Pedrosa.
Derrière les stars de la saison 2013, Rossi a consolidé sa presque habituelle quatrième place. Il semblerait que la relève soit ainsi assurée pour le Doctor avec le jeune rookie de20 ans, sacré aujourd'hui Champion du Monde MotoGP.
A noter que dondolino et le renard du languedoc avaient trouvé le podium dans l'ordre et remportent donc les paris sur ce Grand Prix moto de Valence.
Résultats de la course du Grand Prix moto de Valence
Pos. | Le système de points | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 156.1 | 46'10.302 |
2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 155.9 | +3.934 |
3 | 16 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 155.7 | +7.357 |
4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 155.5 | +10.579 |
5 | 11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 155.2 | +14.965 |
6 | 10 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 154.7 | +24.399 |
7 | 9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 154.5 | +29.043 |
8 | 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 153.9 | +39.893 |
9 | 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 153.1 | +53.196 |
10 | 6 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Test Team | Ducati | 152.6 | +1'02.983 |
11 | 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 152.5 | +1'04.197 |
12 | 4 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 152.4 | +1'06.826 |
13 | 3 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 152.2 | +1'11.481 |
14 | 2 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 152.0 | +1'13.643 |
15 | 1 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 151.5 | +1'24.249 |
16 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 151.0 | +1'33.010 | |
17 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 150.3 | 1 Tour | |
18 | 23 | Luca SCASSA | ITA | Cardion AB Motoracing | ART | 150.2 | 1 Tour | |
19 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 150.2 | 1 Tour | |
20 | 45 | Martin BAUER | AUT | Remus Racing Team | S&B Suter | 147.7 | 1 Tour | |
Non classé | ||||||||
29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 153.3 | 4 Tours | ||
14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 150.7 | 7 Tours | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 154.4 | 21 Tours | ||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ignite Pramac Racing | Ducati | 147.9 | 22 Tours | ||
52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 146.4 | 27 Tours | ||
50 | Damian CUDLIN | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 145.0 | 27 Tours |
Commentaires
Une belle course et de la tactique au-delà du pilotage pour les 3 stars de la saison...
10-11-2013 16:01