MotoGP Valence : Marquez domine les essais libres
Lorenzo et Pedrosa dans un mouchoir de poche
Smith et Rossi complètent le top 5
La première séance d'essais libres du Grand Prix de Valence a été dominée par Marc Marquez. Le leader du championnat a réalisé le meilleur temps de la séance dans les derniers instants alors qu'il accusait un retard de 2 dixièmes sur Jorge Lorenzo.
Le pilote officiel Yamaha reste cependant très proche de son concurrent puisqu'il ne compte que 18 centièmes de retard. La course s'annonce très disputée surtout si les choses se poursuivent sur le même rythme puisque Dani Pedrosa est lui aussi très proche de Marquez (+0.024s) et de Lorenzo (+0.006s).
Derrière ce sont les Yamaha de Bradley Smith et Valentino Rossi qui complètent le top 5. Le jeune Britannique, que l'on n'attendait pas là, réalise une belle performance avec un chrono en 1'32.086.
Déjà Champion des CRT, Aleix Espargaro a de nouveau été le plus rapide de la catégorie et se classe 11ème devant Andrea Iannone et Randy de Puniet.
Grand Prix MotoGP de Valence - Essais libres 1
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'31.557 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'31.575 | 0.018 / 0.018 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'31.581 | 0.024 / 0.006 |
4 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'32.086 | 0.529 / 0.505 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'32.237 | 0.680 / 0.151 |
6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'32.382 | 0.825 / 0.145 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'32.434 | 0.877 / 0.052 |
8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'32.501 | 0.944 / 0.067 |
9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'32.520 | 0.963 / 0.019 |
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'32.538 | 0.981 / 0.018 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'32.858 | 1.301 / 0.320 |
12 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'33.372 | 1.815 / 0.514 |
13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'33.570 | 2.013 / 0.198 |
14 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Test Team | Ducati | 1'33.665 | 2.108 / 0.095 |
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1'33.712 | 2.155 / 0.047 |
16 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'33.801 | 2.244 / 0.089 |
17 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 1'33.880 | 2.323 / 0.079 |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'34.025 | 2.468 / 0.145 |
19 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 1'34.425 | 2.868 / 0.400 |
20 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1'34.444 | 2.887 / 0.019 |
21 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'34.872 | 3.315 / 0.428 |
22 | 23 | Luca SCASSA | ITA | Cardion AB Motoracing | ART | 1'35.043 | 3.486 / 0.171 |
23 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1'35.530 | 3.973 / 0.487 |
24 | 50 | Damian CUDLIN | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'35.953 | 4.396 / 0.423 |
25 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'36.452 | 4.895 / 0.499 |
26 | 45 | Martin BAUER | AUT | Remus Racing Team | S&B Suter | 1'37.177 | 5.620 / 0.725 |
Commentaires