MotoGP qualifications Assen : Crutchlow meilleur temps
Devant Marc Marquez, Stefan Bradl et Valentino Rossi
Chute de Dani Pedrosa et 9ème place pour Randy de Puniet
Cal Crutchlow réalise le meilleur temps lors des qualifications et partira en tête lors de la course finale. Il devance Marc Marquez et Stefan Bradl.
Dani Pedrosa a longtemps mené la séance mais chute au neuvième tour. Il redescend à la cinquième place et perd un précieux avantage.
Lors des premières qualifications, Randy de Puniet Nicky Hayden se sont qualifiés pour les Q2. L'Italien Andrea Iannone tombe et reste à la troisième position.
Durant les Q2, le pilote français obtient une honorable neuvième place entre Bautista et Hayden.
Cette épreuve aux Pays Bas est un véritable festival de chutes pour les spectateurs. Des grands noms comme Jorge Lorenzo, Marc Marquez et Dani Pedrosa ont mordu la poussière. Désormais, la piste est sèche et les pilotes pourront rouler en toute confiance.
En l'absence du Champion du Monde en titre, le trio de tête est incertain et le podium reste à la portée de tous. La tâche est dure pour les pronostiqueurs du Repaire des Motards. Quel sera le podium lors de la course le 29 juin ?
Résultats Q1 Assen MotoGP
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Date | Ecart 1er/Préc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'36.087 | |
2 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'36.162 | 0.075 / 0.075 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'36.432 | 0.345 / 0.270 |
4 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 1'36.490 | 0.403 / 0.058 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'36.524 | 0.437 / 0.034 |
6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'36.695 | 0.608 / 0.171 |
7 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 1'36.791 | 0.704 / 0.096 |
8 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'37.143 | 1.056 / 0.352 |
9 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1'37.315 | 1.228 / 0.172 |
10 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'37.625 | 1.538 / 0.310 |
11 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 1'37.781 | 1.694 / 0.156 |
12 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'38.378 | 2.291 / 0.597 |
13 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'38.704 | 2.617 / 0.326 |
14 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 1'39.077 | 2.990 / 0.373 |
Résultats Q2 Assen MotoGP
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Date | Ecart 1er/Préc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'34.398 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'34.755 | 0.357 / 0.357 |
3 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'34.878 | 0.480 / 0.123 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'34.974 | 0.576 / 0.096 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'35.006 | 0.608 / 0.032 |
6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'35.454 | 1.056 / 0.448 |
7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'35.500 | 1.102 / 0.046 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'35.508 | 1.110 / 0.008 |
9 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'35.622 | 1.224 / 0.114 |
10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'35.908 | 1.510 / 0.286 |
11 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1'36.866 | 2.468 / 0.958 |
Commentaires
Y a pas à dire plus ça va mieux les Ducati marchent ...
28-06-2013 17:40Hayden derrière 2 CRT et Dovi même pas qualifié pour Q2.
Salut
28-06-2013 19:06Ils sont tout de même bons les Varois de Tech3.....
... puis Marquez se l'est faîte souffler d'un cheveux..... excellent.
Bon la course ce sera autre chose; Si Cal tient sur ses roues, il peut créer la surprise. Allez faut y croire......Je vais de ce pas jouer.
V
C'est sans doute à l'insu de son plein gré ?
Ceci dit, Tech3 ce sont des bons. 28-06-2013 19:19
Un peu l'impression que si une moto est "mal née", il faut repartir sur une nouvelle base.
Errare humanum est.
Perseverare diabolicum est 28-06-2013 19:34
Salut
28-06-2013 20:25Désolé, mais pour le moment y'a pas de pilote qui s'appelle
Mile Escartefigue
Lorenzo participe au warm-up...
[www.motogp.com]
Oui, il va finalement courir. C'est le moment de revoir ses pronostics, perso là c'est un casse-tête !
29-06-2013 11:26Et du coup il aura quelle place sur la grille ?
29-06-2013 11:38