Test de Catalunya : Suzuki revient parmi l'élite
Lorenzo proche d'un nouveau record du tour
Hayden dans la roue du champion du monde avec la Desmo de laboratoire
Après l'impressionnante victoire de Jorge Lorenzo ce dimanche lors du Grand Prix de Catalogne, les pilotes du championnat du Monde MotoGP étaient de nouveau sur le circuit de Montmelo pour une journée de tests officiels.
Pour l'occasion, Randy de Puniet avait échangé son ART pour le prototype Suzuki en qualité de pilote de développement pour le constructeur japonais. Le Français aura connu une journée chargée avec pas moins de 73 tours réalisés. Les premières performances de ce prototype sont encourageantes puisque Randy est parvenu à signer un chrono à 0.772 secondes du temps de référence.
C'est Jorge Lorenzo qui a d'ailleurs été le meilleur lors de cette journée et est passé à un centième de battre le record établi par Dani Pedrosa ce week-end. L'officiel Yamaha s'est de son côté attelé à essayer un nouveau réservoir. Victime d'une chute en fin de journée, Valentino Rossi a de son côté travaillé sur le train avant de sa YZR M1.
Chez Ducati, le développement était à l'ordre du jour et les pilotes ont pu profiter de leurs Desmosedici de laboratoire. Egalement très profilique avec 73 tours bouclés, Nicky Hayden est parvenu à passer sous la barre des 1'42 et à prendre ainsi la 2ème place de la journée.
Les deux Espagnols Pedrosa et Marquez n'étaient pas présents aujourd'hui car ils débuteront des tests privés avec le team Repsol Honda dès demain sur le circuit Motorland d'Aragon.
Test de Catalunya - Résultats
Pos | Pilote | Team | Temps | Ecart 1er | Préc. | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing Team | 1:41.904 | 45 / 54 | ||
2 | HAYDEN, Nicky | Ducati Team | 1:41.955 | 0.051 | 0.051 | 71 / 73 |
3 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 1:42.227 | 0.323 | 0.272 | 25 / 31 |
4 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:42.417 | 0.513 | 0.190 | 23 / 56 |
5 | CRUTCHLOW, Cal | Monster Yamaha Tech 3 | 1:42.462 | 0.558 | 0.045 | 4 / 57 |
6 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing Team | 1:42.513 | 0.609 | 0.051 | 28 / 57 |
7 | ESPARGARO, Aleix | Power Electronics Aspar | 1:42.537 | 0.633 | 0.024 | 57 / 63 |
8 | DE PUNIET, Randy | Suzuki Test Team | 1:42.676 | 0.772 | 0.139 | 64 / 73 |
9 | IANNONE, Andrea | Energy T.I. Pramac Racing Team | 1:42.697 | 0.793 | 0.021 | 64 / 65 |
10 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 1:43.180 | 1.276 | 0.483 | 14 / 25 |
11 | PIRRO, Michele | Ignite Pramac Racing | 1:43.784 | 1.880 | 0.604 | 69 / 70 |
12 | BARBERA, Hector | Avintia Blusens | 1:43.899 | 1.995 | 0.115 | 54 / 54 |
13 | EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 1:44.183 | 2.279 | 0.284 | 29 / 38 |
14 | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 1:44.458 | 2.554 | 0.275 | 56 / 61 |
15 | PETRUCCI, Danilo | Came IodaRacing Project | 1:44.477 | 2.573 | 0.019 | 35 / 49 |
16 | LAVERTY, Michael | Paul Bird Motorsport | 1:44.547 | 2.643 | 0.070 | 52 / 53 |
17 | CORTI, Claudio | NGM Mobile Forward Racing | 1:44.794 | 2.890 | 0.247 | 48 / 56 |
18 | HERNANDEZ, Yonny | Paul Bird Motorsport | 1:45.078 | 3.174 | 0.284 | 26 / 36 |
19 | PESEK, Lukas | Came IodaRacing Project | 1:47.379 | 5.475 | 2.301 | 22 / 52 |
Commentaires
De Puniet sur une MotoGP, ca promet!!!
17-06-2013 20:45Ah non, il c'est encore fait fumé par son coéquipier sur une CRT ! ))
Tient tient tient...
18-06-2013 01:11Ducati qui fournit enfin une vraie machine (entendre par la pilotable par tout le monde, enfin je me comprends ^^) et les résultats tombent.
Randy de Puniet ou d'autres auront encore beaucoup de temps pour faire des essais avec la belle Suzuki. Retour prévu seulemnent en 2015...
18-06-2013 17:53Salut
Je lui trouve une belle gueule à cette Suz :
Par ailleurs, bien que je sois le 1er à critiquer De Puniet, ses temps sont très bons.....
18-06-2013 18:29