MotoGP le Mans essais 2 : la récidive de Dani Pedrosa
Honda surpasse Yamaha
Randy de Puniet 13e temps
Si une légère averse est venue perturber la fin des essais du Moto3 sur le circuit Bugatti du Mans, celle-ci n'a pas duré bien longtemps. Les pilotes MotoGP ont donc pu s'affronter sur une piste sèche où Dani Pedrosa a à nouveau signé le meilleur temps de la séance en 1:34.035.
Marc Marquez est venu se hisser en tête au début de la séance pour faire oublier que les prochaines courses devraient être plus complexes à aborder pour le débutant du Repsol Honda Team. Jorge Lorenzo est venu le pousser de la tête en 1:34.201, pour 85 petits millièmes qui ont bien illustré la lutte que se sont livrés les pilotes de tête. Il restait alors plus de 15 minutes d'essais.
Dani Pedrosa, meilleur temps ce matin, est venu déloger son compatriote Lorenzo en le surpassant de 46 millièmes. Andrea Iannone n'a pas connu le même destin, une chute de sa Ducati soldant la fin de sa séance à 9 minutes de l'issue du chronomètre. A cinq minutes de la fin de la séance, Valentino Rossi est venu s'intercaler entre Pedrosa et Lorenzo, venant faire plaisir à son public au Mans, où The Doctor pourrait bien figurer, notamment en cas de mauvais temps.
L'alerte était donnée pour Dani Pedrosa, qui a amélioré son tour en 1:34.155, un temps que ne battra pas Rossi mais peut-être son coéquipier Marquez. Le champion en titre de Moto2 a finalement coiffé au poteau l'Italien de l'équipe Yamaha. Côté Français, Randy de Puniet prend la treizième place à quatre dixièmes de son coéquipier Aleix Espargaro, dixième temps de la séance en 1:35.045.
Résultats des essais libres 2 de MotoGP au Mans
Pos. | # | Pilote | Pays | Equipe | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'34.035 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'34.169 | 0.134 / 0.134 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'34.173 | 0.138 / 0.004 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'34.201 | 0.166 / 0.028 |
5 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'34.299 | 0.264 / 0.098 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'34.512 | 0.477 / 0.213 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'34.578 | 0.543 / 0.066 |
8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'34.590 | 0.555 / 0.012 |
9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'34.739 | 0.704 / 0.149 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'35.045 | 1.010 / 0.306 |
11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'35.362 | 1.327 / 0.317 |
12 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'35.433 | 1.398 / 0.071 |
13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'35.447 | 1.412 / 0.014 |
14 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1'35.864 | 1.829 / 0.417 |
15 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 1'35.940 | 1.905 / 0.076 |
16 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'36.449 | 2.414 / 0.509 |
17 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'36.643 | 2.608 / 0.194 |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 1'36.759 | 2.724 / 0.116 |
19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'36.764 | 2.729 / 0.005 |
20 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 1'36.821 | 2.786 / 0.057 |
21 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 1'37.104 | 3.069 / 0.283 |
22 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1'37.878 | 3.843 / 0.774 |
23 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'38.023 | 3.988 / 0.145 |
24 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'38.818 | 4.783 / 0.795 |
Commentaires