Moto3 France : Alex Rins le plus rapide avant la pluie
La deuxième séance d'essais sourit à l'Espagnol
Alan Techer et Alexis Masbou 16 et 18e
Le mauvais temps a fait son apparition sur la piste du Mans, laissant cependant le temps aux pilotes de Moto3 de réaliser des temps sur piste sèche pour leur deuxième séance d'essais. La KTM d'Alex Rins a été la plus rapide de la séance en 1:44.147, seulement six millièmes devant Jonas Folger.
Derrière ces hommes, Luis Salom et Maverick Viñales concèdent plus de cinq dixièmes au leader, tandis qu'avec le sixième homme, ils forment un tir groupé dans la même seconde que le meilleur temps. Bien plus loin, on retrouve les Français Alan Techer et Alexis Masbou, ce dernier concédant plus de deux secondes au meilleur temps.
En fin de séance, les pilotes n'ont de toute façon pas pu repartir, ce qui ne permet pas de juger les véritables forces en présence. Pour rappel, c'était Viñales qui avait réalisé le meilleur temps de la première séance ce matin sur le circuit Bugatti du Mans.
Résultats des essais libres 2 de Moto3 au Mans
Pos. | # | Pilote | Pays | Equipe | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 1'44.147 | |
2 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1'44.153 | 0.006 / 0.006 |
3 | 39 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'44.678 | 0.531 / 0.525 |
4 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 1'44.823 | 0.676 / 0.145 |
5 | 99 | Danny WEBB | GBR | Ambrogio Racing | Suter Honda | 1'45.073 | 0.926 / 0.250 |
6 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 1'45.142 | 0.995 / 0.069 |
7 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 1'45.176 | 1.029 / 0.034 |
8 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 1'45.343 | 1.196 / 0.167 |
9 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 1'45.400 | 1.253 / 0.057 |
10 | 5 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 1'45.409 | 1.262 / 0.009 |
11 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 1'45.498 | 1.351 / 0.089 |
12 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1'45.546 | 1.399 / 0.048 |
13 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 1'45.564 | 1.417 / 0.018 |
14 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 1'45.782 | 1.635 / 0.218 |
15 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 1'45.988 | 1.841 / 0.206 |
16 | 89 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 1'46.116 | 1.969 / 0.128 |
17 | 95 | Jules DANILO | FRA | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 1'46.157 | 2.010 / 0.041 |
18 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 1'46.174 | 2.027 / 0.017 |
19 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'46.264 | 2.117 / 0.090 |
20 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 1'46.295 | 2.148 / 0.031 |
21 | 77 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 1'46.410 | 2.263 / 0.115 |
22 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1'46.610 | 2.463 / 0.200 |
23 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1'46.622 | 2.475 / 0.012 |
24 | 65 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 1'46.678 | 2.531 / 0.056 |
25 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'46.967 | 2.820 / 0.289 |
26 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 1'47.018 | 2.871 / 0.051 |
27 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 1'47.049 | 2.902 / 0.031 |
28 | 17 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 1'47.056 | 2.909 / 0.007 |
29 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1'47.112 | 2.965 / 0.056 |
30 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 1'47.292 | 3.145 / 0.180 |
31 | 18 | Christophe ARCIERO | FRA | ARC | Suter | 1'47.429 | 3.282 / 0.137 |
32 | 4 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 1'47.533 | 3.386 / 0.104 |
33 | 53 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 1'47.581 | 3.434 / 0.048 |
34 | 66 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1'48.299 | 4.152 / 0.718 |
35 | 29 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 1'48.460 | 4.313 / 0.161 |
Commentaires