MotoGP : Pedrosa domine la 1ère journée d'essais au Japon
Lorenzo, Dovisiozo, Bradl et Rossi dans le top5
Retour mitigé pour Stoner
Le Grand Prix du Japon MotoGP s'est ouvert sous une météo idéale pour la première journée d'essais libres sur le circuit de Motegi. Si Jorge Lorenzo a pris le meilleur dans la première séance avec sa Yamaha YZR M1, c'est bien Dani Pedrosa qui conclut en tête avec un chrono en 1'46.088. Le duel entre les deux Espagnols sera une fois de plus au centre des attentions ce week-end.
D'un autre côté on suivra également avec attention le retour de Casey Stoner absent depuis 6 semaines des circuits. L'australien a plutôt bien débuté la journée sur la Honda RC213V avec le 4ème temps de la 1ère séance et est parvenu à améliorer ses résultats dans l'après-midi mais accuse un écart de plus de 8 dixièmes de seconde avec son coéquipier.
Sur l'ensemble de la journée, Andrea Dovisiozo, Stefan Bradl et Valentino Rossi viennent compléter le top5. L'Italien avait prévenu qu'il aurait ses chances sur ce circuit au guidon de la Ducati Desmosedici GP12 et semble donner raison à ses dires. Derrière quatre pilotes se tiennent à seulement 7 centièmes d'écart : Ben Spies, Casey Stoner, Alvaro Bautista et Cal Crutchlow. La suite du week-end s'annonce particulièrement serrée.
Du côté de la catégorie CRT Aleix Espargaro signe le meilleur temps de la journée malgré une chute sans gravité dans la matinée. 15ème aujourd'hui, Randy de Puniet a de son côté chuté dans l'après-midi, tout comme Karel Abraham qui le devance d'une courte tête.
Grand Prix du Japon - MotoGP - Essais libres 1
Pos. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'46.558 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'46.699 | 0.141 / 0.141 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'46.919 | 0.361 / 0.220 |
4 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 1'47.316 | 0.758 / 0.397 |
5 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'47.328 | 0.770 / 0.012 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'47.366 | 0.808 / 0.038 |
7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'47.551 | 0.993 / 0.185 |
8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'47.561 | 1.003 / 0.010 |
9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'47.637 | 1.079 / 0.076 |
10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'47.786 | 1.228 / 0.149 |
11 | 21 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamaha YSP Racing Team | Yamaha | 1'48.390 | 1.832 / 0.604 |
12 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 1'49.106 | 2.548 / 0.716 |
13 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1'49.160 | 2.602 / 0.054 |
14 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'49.265 | 2.707 / 0.105 |
15 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'49.354 | 2.796 / 0.089 |
16 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1'50.184 | 3.626 / 0.830 |
17 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1'50.268 | 3.710 / 0.084 |
18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 1'50.771 | 4.213 / 0.503 |
19 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1'51.039 | 4.481 / 0.268 |
20 | 84 | Roberto ROLFO | ITA | Speed Master | ART | 1'51.225 | 4.667 / 0.186 |
21 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 1'52.044 | 5.486 / 0.819 |
22 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'52.188 | 5.630 / 0.144 |
Grand Prix du Japon - MotoGP - Essais libres 2
Pos. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'46.088 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'46.190 | 0.102 / 0.102 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'46.282 | 0.194 / 0.092 |
4 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'46.428 | 0.340 / 0.146 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'46.687 | 0.599 / 0.259 |
6 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'46.912 | 0.824 / 0.225 |
7 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 1'46.978 | 0.890 / 0.066 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'46.983 | 0.895 / 0.005 |
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'46.984 | 0.896 / 0.001 |
10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'47.592 | 1.504 / 0.608 |
11 | 21 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamaha YSP Racing Team | Yamaha | 1'47.801 | 1.713 / 0.209 |
12 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 1'48.232 | 2.144 / 0.431 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'48.470 | 2.382 / 0.238 |
14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1'48.757 | 2.669 / 0.287 |
15 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'48.770 | 2.682 / 0.013 |
16 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1'49.539 | 3.451 / 0.769 |
17 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1'49.652 | 3.564 / 0.113 |
18 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1'49.770 | 3.682 / 0.118 |
19 | 84 | Roberto ROLFO | ITA | Speed Master | ART | 1'50.292 | 4.204 / 0.522 |
20 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 1'50.333 | 4.245 / 0.041 |
21 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 1'50.924 | 4.836 / 0.591 |
22 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'51.270 | 5.182 / 0.346 |
Commentaires