GP de Jerez : Jorge Lorenzo en pole position
Dani Pedrosa et Nicky Hayden sur la première ligne
Randy De Puniet partira devant Abraham, Barbera et Rossi
Après trois séances d'essais libres qui se sont déroulées sur une piste mouillée vendredi et samedi matin, les qualifications pour le Grand Prix de Jerez se sont courues sur le sec. Des conditions favorables qui ont permis à Jorge Lorenzo de signer sa deuxième pole position consécutive.
Dani Pedrosa qui avait dominé les essais libres se retrouve ainsi relégué en seconde position à +0.135 s. Le pilote catalan, qui est le seul à s'être classé à moins d'une seconde du temps de référence, espèrera probablement un retour de la pluie dimanche après-midi.
Nicky Hayden signe une surprenante 3ème place devant Cal Crutchlow et Casey Stoner. Le Kentucky Kid ne compte néanmoins que 7 millièmes d'avance sur le pilote britannique et 14 millièmes sur le Champion du Monde australien.
Pour Valentino Rossi en revanche c'est une grosse déception. Second des essais vendredi, le Doctor ne semble visiblement pas aussi à l'aise sur piste sèche au guidon de la Ducati et ne pointe qu'en 13ème position.
Randy De Puniet se démarque une nouvelle fois au guidon de son Aprilia CRT. Le français se classe dans le top 10 et devance les 3 prototypes de Karel Abraham, Hector Barbera et Valentino Rossi.
GP de Jerez - Qualifications - MotoGP
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Écart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'39.532 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'39.667 | 0.135 / 0.135 |
3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'40.563 | 1.031 / 0.896 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'40.570 | 1.038 / 0.007 |
5 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 1'40.577 | 1.045 / 0.007 |
6 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'41.090 | 1.558 / 0.513 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'41.180 | 1.648 / 0.090 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'41.447 | 1.915 / 0.267 |
9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'41.550 | 2.018 / 0.103 |
10 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'41.700 | 2.168 / 0.150 |
11 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1'41.724 | 2.192 / 0.024 |
12 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 1'41.871 | 2.339 / 0.147 |
13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'42.961 | 3.429 / 1.090 |
14 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'43.135 | 3.603 / 0.174 |
15 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1'43.363 | 3.831 / 0.228 |
16 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 1'44.308 | 4.776 / 0.945 |
17 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 1'44.467 | 4.935 / 0.159 |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 1'44.645 | 5.113 / 0.178 |
19 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 1'44.717 | 5.185 / 0.072 |
20 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1'45.724 | 6.192 / 1.007 |
21 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1'46.200 | 6.668 / 0.476 |
Commentaires
De Puniet devant Rossi avec un CRT, va pas falloir qu'il se plante dans le premier tour !
28-04-2012 19:23