GP de Jerez : Pedrosa domine la 1ère journée d'essais libres
Rossi et Lorenzo complètent le Top 3
Les essais marqués par la pluie
Première étape européenne du championnat de MotoGP, le Grand Prix d'Espagne s'ouvrait aujourd'hui sur le circuit de Jerez. Habituellement clémente, la météo n'aura pas été propice aux séances d'essais libres organisées aujourd'hui sur le tracé andalou.
Silva crée la surprise
C'est en effet sous des pluies éparses que s'est ouverte la première session d'essais qui a vue Ivan Silva réaliser le meilleur chrono de la journée en 1'48.674. Parti dès le début, l'espagnol a été un des rares à rouler dans la matinée et a y effectuer un total de 8 tours.
Bradl, De Puniet, Bautista, Pasini, Pirro, Hernandez et Edwards ont également effectué une reconnaissance de la piste mais aucun des pilotes officiels n'a pris la piste.
La réponse de Rossi
C'est sur une piste mouillée que tous les pilotes se sont retrouvés l'après-midi. Raillé après sa prestation au GP de Losail en ouverture du championnat, Valentino Rossi a répondu de la meilleure des manières en prenant rapidement les devants de la séance. Le Doctor sera néanmoins battu par Dani Pedrosa, qui réalise un tour en 1'50.780, mais il conservera sa seconde place devant Jorge Lorenzo.
A deux centièmes de l'actuel leader du championnat, on retrouve le Champion du Monde en titre Casey Stoner talonné par Nicky Hayden, dernier pilote à moins de 1,5 secondes du temps de référence.
De Puniet une nouvelle fois devant les protos
A l'aise sur ce circuit lors des tests de pré-saison, Randy De Puniet se classe 11ème sur l'Aprilia du team Aspar devant Mattia Pasini et les 2 prototypes Ducati de Karel Abraham et Hector Barbera. Le français accuse tout de même un retard de 3,4 secondes sur Pedrosa. Son coéquipier, Aleix Espargaro, se classe quant à lui dernier à plus de 7 secondes.
La troisième et dernière séance d'essais libre, qui se déroulera samedi matin, devrait de nouveaux se courir sous la pluie.
GP de Jerez - Essais libres 1 - MotoGP
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Écart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 1'48.674 | |
2 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'54.641 | 5.967 / 5.967 |
3 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'55.214 | 6.540 / 0.573 |
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'56.398 | 7.724 / 1.184 | |
54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 1'56.853 | 8.179 / 0.455 | |
51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1'59.239 | 10.565 / 2.386 | |
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 2'02.868 | 14.194 / 3.629 | |
5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 2'05.991 | 17.317 / 3.123 |
GP de Jerez - Essais libres 2 - MotoGP
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Écart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'50.780 | |
2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'51.440 | 0.660 / 0.660 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'51.873 | 1.093 / 0.433 |
4 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 1'52.106 | 1.326 / 0.233 |
5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'52.254 | 1.474 / 0.148 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'53.070 | 2.290 / 0.816 |
7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'53.166 | 2.386 / 0.096 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'53.352 | 2.572 / 0.186 |
9 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'53.409 | 2.629 / 0.057 |
10 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'53.409 | 2.629 |
11 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'54.155 | 3.375 / 0.746 |
12 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 1'54.370 | 3.590 / 0.215 |
13 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1'54.378 | 3.598 / 0.008 |
14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 1'54.581 | 3.801 / 0.203 |
15 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1'54.707 | 3.927 / 0.126 |
16 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 1'54.748 | 3.968 / 0.041 |
17 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 1'54.915 | 4.135 / 0.167 |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 1'55.752 | 4.972 / 0.837 |
19 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1'56.067 | 5.287 / 0.315 |
20 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1'57.475 | 6.695 / 1.408 |
21 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'57.789 | 7.009 / 0.314 |
GP de Jerez - Essais libres 3 - MotoGP
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 275.4 | 1'50.780 | |
2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 275.9 | 1'51.440 | 0.660 / 0.660 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 275.7 | 1'51.873 | 1.093 / 0.433 |
4 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 277.3 | 1'52.106 | 1.326 / 0.233 |
5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 272.1 | 1'52.254 | 1.474 / 0.148 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 276.1 | 1'53.070 | 2.290 / 0.816 |
7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 273.3 | 1'53.166 | 2.386 / 0.096 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 272.7 | 1'53.352 | 2.572 / 0.186 |
9 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 271.9 | 1'53.409 | 2.629 / 0.057 |
10 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 273.3 | 1'53.409 | 2.629 |
11 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 256.4 | 1'54.155 | 3.375 / 0.746 |
12 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 261.5 | 1'54.370 | 3.590 / 0.215 |
13 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 273.4 | 1'54.378 | 3.598 / 0.008 |
14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 274.5 | 1'54.581 | 3.801 / 0.203 |
15 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 260.3 | 1'54.707 | 3.927 / 0.126 |
16 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 260.7 | 1'54.748 | 3.968 / 0.041 |
17 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 259.0 | 1'54.915 | 4.135 / 0.167 |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 248.8 | 1'55.752 | 4.972 / 0.837 |
19 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 259.1 | 1'56.067 | 5.287 / 0.315 |
20 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 254.1 | 1'57.475 | 6.695 / 1.408 |
21 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 257.3 | 1'57.789 | 7.009 / 0.314 |
Commentaires
Super Rossi, espérons que c'est de bonne augure pour place sur le podium
27-04-2012 17:46Et surtout qu'il pleuve dimanche !!!
27-04-2012 18:20D'accord avec toi, encore que l'année dernière il pleuvait mais Rossi est allé embarqué Stoner dans le gravier alors que les deux auraient fini sur le podium ...
27-04-2012 18:46Allez, soyons fous... J'ai mis le Doctor dans mon pronostic (en 3ème, faut pas déconner quand même).
27-04-2012 18:58et la liste des pilotes a été développée avec une fiche par pilote !
28-04-2012 13:17[www.lerepairedesmotards.com]
Bon, en fait non... Je viens de voir la grille et j'ai choisi d'être lâche... 28-04-2012 15:38