MotoGP : Bagnaia vainqueur du Sprint
Bezzecchi et Martin sur le podium au Mugello
Zarco termine 4e, Quartararo manque les points pour 2 centièmes en Italie
Dominateur lors de la première journée d'essais libres vendredi, puis qualifié ce matin en pole position après avoir fait tomber le record du Mugello, Francesco Bagnaia semble, encore une fois, se diriger vers un week-end parfait à l'occasion de ce Grand Prix d'Italie MotoGP.
Mais mener sur un temps au tour et gagner une course ce n'est jamais la même chose. Au départ de la course Sprint, c'est bien le Champion en titre qui prenait les devants avec Marc Marquez derrière lui, mais l'Espagnol n'arrivait pas à l'inquiéter. Alex Marquez a quant a lui été mis hors course dès le premier virage suite à un accrochage avec Brad Binder qui a écopé d'un tour long de pénalité.
Quelques gouttes de pluie ont fait leur apparition, permettant à Jorge Martin de dépasser tour à tour Marquez puis Bagnaia pour prendre les commandes. Derrière, Marquez recule après une manoeuvre osée de Miller, Rins chute en milieu de classement et Zarco remonte jusqu'au 4e rang derrière Martin, Bezzecchi et Bagnaia.
Fort de sa victoire au Mans, Bezzecchi tente de forcer les choses face à Bagnaia qui a retrouvé les commandes, mais l'Italien résiste jusqu'à l'arrivée pour remporter la course. Martin complète le podium devant son coéquipier. À la lutte face à Enea Bastianini pour le gain de la neuvième place, Fabio Quartararo échoue finalement pour 27 millièmes et termine la course Sprint en 10e position.
Pensez à parier maintenant sur le podium du GP d'Italie !
Grand Prix MotoGP d'Italie - Résultats de la course Sprint
Cl | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | km/h | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 1 | Francesco Bagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 175.8 | 19'41.183 |
2 | 9 | 72 | Marco Bezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 175.7 | +0.369 |
3 | 7 | 89 | Jorge Martin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 175.7 | +0.952 |
4 | 6 | 5 | Johann Zarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 175.6 | +1.009 |
5 | 5 | 10 | Luca Marini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 175.2 | +3.668 |
6 | 4 | 43 | Jack Miller | AU | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 175.2 | +3.772 |
7 | 3 | 93 | Marc Marquez | ES | Repsol Honda Team | Honda | 175.2 | +3.905 |
8 | 2 | 41 | Aleix Espargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 174.9 | +6.062 |
9 | 1 | 23 | Enea Bastianini | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 174.8 | +6.431 |
10 | 20 | Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 174.8 | +6.458 | |
11 | 33 | Brad Binder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 174.8 | +6.672 | |
12 | 88 | Miguel Oliveira | PT | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 174.6 | +7.930 | |
13 | 12 | Maverick Viñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 174.5 | +9.022 | |
14 | 49 | Fabio Di Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 174.1 | +11.508 | |
15 | 51 | Michele Pirro | IT | Aruba.it Racing | Ducati | 173.7 | +14.344 | |
16 | 21 | Franco Morbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 173.3 | +16.666 | |
17 | 30 | Takaaki Nakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 173.3 | +16.725 | |
18 | 32 | Lorenzo Savadori | IT | Aprilia Racing | Aprilia | 173.3 | +17.247 | |
19 | 25 | Raul Fernandez | ES | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 172.6 | +21.596 | |
20 | 37 | Augusto Fernandez | ES | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 170.7 | +35.212 | |
21 | 94 | Jonas Folger | DE | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 169.2 | +46.189 | |
Abandons | ||||||||
42 | Alex Rins | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 171.3 | 8 laps | ||
73 | Alex Marquez | ES | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 0 |
Commentaires