Fiche technique BMW R 12 G/S
Sur le papier (données constructeurs)
Moteur |
Modèle 2025 |
Pack Enduro Pro |
---|---|---|
Type | Bicylindre à plat Boxer, 4-temps, refroidissement air/huile, distribution par double arbre à cames en tête, 4 soupapes à disposition radiale et arbre d'équilibrage central, Euro 5+ |
|
Cylindrée | 1.170 cm3 (101 x 73 mm) | |
Puissance | 109 ch (80 kW) à 7.000 tours/minute | |
Couple | 115 Nm à 6.500 tours/minute | |
Allumage | Electronique | |
Lubrification | - | |
Alimentation | Injection électronique indirecte / gestion numérique du moteur : BMS-O avec accélérateur électronique | |
Mode de conduite | Rain, Road et Enduro | Rain, Road, Enduro et Enduro Pro |
Transmission |
||
Embrayage | Monodisque à sec à commande hydraulique | |
Boîte de vitesses | 6 rapports à commandes par crabots, dans un carter de boîte de vitesse séparé | |
Transmission finale | Par cardan | |
Partie cycle |
||
Cadre | Treillis tubulaire en acier, moteur porteur | |
Longueur | 2.200 mm | |
Largeur | 830 mm | |
Empattement | 1.580 mm | 1.585 mm |
Garde au sol | 240 mm | 255 mm |
Hauteur de selle | 860 mm | 875 mm |
Poids | 229 kg en ordre de marche | |
Suspension avant | Fourche inversée de 45 mm de diamètre, réglable en détente et compression, débattement de la roue 210 mm | |
Suspension arrière | Monobras oscillant en fonte d'aluminium avec Paralever, articulation directe, amortissement asservi à la course de débattement. Débattement de la roue 200 mm | |
Angle de chasse | 26,9° | 26,8° |
Chasse à la roue | 120,8 mm | 121,3 mm |
Frein avant | Double disque flottant de 310 mm, étriers flottants à deux pistons, BMW Motorrad ABS PRO | |
Frein arrière | Simple disque de 265 mm, étrier flottant à deux pistons, BMW Motorrad ABS PRO | |
Roues | Jantes aluminium à rayons croisés, avant 2.15x21", arrière 4.00x17" | Jantes aluminium à rayons croisés, avant 2.15x21", arrière 4.00x18" |
Pneu avant | 90/90-21 | |
Pneu arrière | 150/70 R17 | 150/70 R 18 |
Révisions |
||
Intervalle | - km | |
Garantie | 3 ans | |
Pratique |
||
Capacité emport | - | |
Ecran | Compteur analogique avec écran LCD (TFT en option) | |
Prise | 12V | |
Application mobile | Option ConnectedRide, application BMW Motorrad Connected | |
Contenances |
||
Réservoir | 15,5 litres | |
Coloris | Noir, blanc, Sandstorm | |
Prix | A partir de 17.650 euros | A partir de 19.570 euros |


Plus d'infos sur la BMW R 12 G/S
- Lire l'essai complet de la BMW R 12 G/S
- Voir la cote occasion de la BMW R 12 G/S
- Voir tous les avis sur la BMW R 12 G/S
Commentaires
Moi, je dis bravo aux teutons car je croyais qu'il était foncièrement impossible de faire une bécane plus laide que la 1250 GS...eh ben la preuve que non !
30-03-2025 09:38Ils vont réussir à recycler ce moteur pendant combien d'années encore ?
30-03-2025 10:04A ce prix-là, la R&D est plus que bien amortie.
Je trouve la silhouette réussie et homogène pour un trail. Ca change de tous ces becs de canard à optiques plus ou moins tordues. Par contre les couleurs sont horribles et méritent de figurer dans un épisode de Derrick😅
30-03-2025 10:08Derrick c'était le chouchou de ma mère, c'est mieux en VO, série pour maison de retraite.
31-03-2025 13:28Moi aussi ma mère adorait Derrick. 😀
01-04-2025 05:10