MotoGP : Bastianini mène les essais à Misano
Bagnaia pénalisé de 3 places sur la grille de départ
Zarco et Quartararo se classe 4e et 5e des essais libres du Grand Prix de Saint-Marin
Après l'Autriche il y a deux semaines, les pilotes du Championnat du Monde MotoGP sont de retour en piste sur le Misano World Circuit Marco Simoncelli à l'occasion du Grand Prix de Saint-Marin, 14e rendez-vous de la saison.
Si la première journée d'essais libres est souvent cruciale pour la suite du week-end, elle n'est que rarement décisive. Pourtant cette fois, elle pourrait l'être, du moins en ce qui concerne Francesco Bagnaia.
Ce matin durant la première séance, le pilote italien a en effet coupé son effort en sortie de courbe pour regarder derrière lui. Sauf qu'au même moment arrivait Alex Marquez. La manoeuvre qui a gêné l'Espagnol et qui aurait pu conduire à une collision a été assez lourdement sanctionnée par la direction de course. En effet, Bagnaia partira quoiqu'il arrive avec un handicap de trois places dimanche. Autrement dit, pas de première ligne pour le Turinois.
En ce qui concerne les chronos, c'est Fabio Quartararo qui a donné le rythme dans la matinée en prenant la tête de la feuille de temps grâce à un tour bouclé en 1'32.313 avec 2 dixièmes d'avance devant Jack Miller et près de 4 dixièmes devant Michele Pirro, invité ce week-end. Johann Zarco occupait quant à lui la 10e place.
Dans l'après-midi, la hiérarchie a quelque peu évolué avec une nette domination des pilotes Ducati. C'est finalement Enea Bastianini qui conclut la journée en leader grâce à un chrono de 1:31.517 devant les Desmosedici GP22 de Bagnaia, Miller et Zarco. Quartararo prend quant à lui la cinquième place du jour à 3 dixièmes du temps de référence. Maverick Viñales et Alex Espargaro sont les deux derniers à moins d'une seconde du meilleur temps.
Mais si le soleil a été de la partie toute la journée à Misano, les conditions météos pourraient changer la donne, car on annonce de la pluie samedi après-midi et des risques d'orage pour dimanche. Pas facile de trouver le bon pronostic...
Grand Prix MotoGP de Saint-Marin - Classement de la FP2
# | N° | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Enea Bastianini | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 299.1 | 01'31.517 | 0.000 |
2 | 63 | Francesco Bagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 299.1 | 01'31.631 | 0.114 / 0.114 |
3 | 43 | Jack Miller | AU | Ducati Lenovo Team | Ducati | 296.7 | 01'31.702 | 0.185 / 0.071 |
4 | 5 | Johann Zarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 295.8 | 01'31.837 | 0.320 / 0.135 |
5 | 20 | Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 293.4 | 01'31.843 | 0.326 / 0.006 |
6 | 12 | Maverick Viñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 298.3 | 01'31.882 | 0.365 / 0.039 |
7 | 41 | Aleix Espargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 297.5 | 01'31.929 | 0.412 / 0.047 |
8 | 89 | Jorge Martin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 296.7 | 01'32.166 | 0.649 / 0.237 |
9 | 72 | Marco Bezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 297.5 | 01'32.191 | 0.674 / 0.025 |
10 | 21 | Franco Morbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 292.6 | 01'32.242 | 0.725 / 0.051 |
11 | 44 | Pol Espargaro | ES | Repsol Honda Team | Honda | 294.2 | 01'32.301 | 0.784 / 0.059 |
12 | 88 | Miguel Oliveira | PT | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 295 | 01'32.330 | 0.813 / 0.029 |
13 | 33 | Brad Binder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 295.8 | 01'32.358 | 0.841 / 0.028 |
14 | 42 | Alex Rins | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 295 | 01'32.365 | 0.848 / 0.007 |
15 | 73 | Alex Marquez | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 294.2 | 01'32.418 | 0.901 / 0.053 |
16 | 30 | Takaaki Nakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 291.8 | 01'32.566 | 1.049 / 0.148 |
17 | 49 | Fabio Di Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 296.7 | 01'32.656 | 1.139 / 0.090 |
18 | 51 | Michele Pirro | IT | Aruba.it Racing | Ducati | 294.2 | 01'32.673 | 1.156 / 0.017 |
19 | 10 | Luca Marini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 298.3 | 01'32.749 | 1.232 / 0.076 |
20 | 4 | Andrea Dovizioso | IT | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 291.8 | 01'32.894 | 1.377 / 0.145 |
21 | 6 | Stefan Bradl | DE | Repsol Honda Team | Honda | 291.8 | 01'32.978 | 1.461 / 0.084 |
22 | 25 | Raul Fernandez | ES | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 292.6 | 01'33.200 | 1.683 / 0.222 |
23 | 87 | Remy Gardner | AU | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 289.5 | 01'33.559 | 2.042 / 0.359 |
24 | 40 | Darryn Binder | ZA | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 294.2 | 01'33.608 | 2.091 / 0.049 |
25 | 92 | Kazuki Watanabe | JP | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 290.3 | 01'36.019 | 4.502 / 2.411 |
Commentaires