MotoGP : pole position et record du tour pour Bagnaia
Miller et Quartararo en première ligne en Espagne
Zarco partira 10e sur le Motorland Aragon
Lors de la journée d'essais libres de vendredi, les pilotes Ducati ont montré que la Desmosedici GP21 fonctionnait plutôt bien sur le Motorland Aragon alors que les quatre machines officielles se classaient dans les six premières places en Espagne.
La confirmation est venue ce samedi lors des qualifications alors que les rouges ont fait le doublé. Mais alors que c'est Jack Miller qui avait été le plus rapide, c'est cette fois Francesco Bagnaia qui s'est octroyé la pole position, sa deuxième de la saison, en faisant tomber au passage le record du tour d'Aragon en 1'46.322. Il s'agit également de la cinquantième pole position du constructeur de Bologne dans la catégorie reine.
Le jeune Italien compte ainsi 36 centièmes d'avance sur son coéquipier tandis que Fabio Quartararo vient priver Marc Marquez d'une place en première ligne pour seulement 17 millièmes. L'Espagnol est accompagné en deuxième ligne par Jorge Martin et Aleix Espargaro.
Sorti en tête de la Q1 avec Brad Binder, Johann Zarco a quant à lui éprouvé plus de difficultés et n'a finalement terminé qu'en 10e position malgré un chrono plus rapide en Q2. Maverick Viñales, Alex Rins et Valentino Rossi s'élanceront pour leur part du fond de la grille avec respectivement les 19e, 20e et 21e places.
Grand Prix d'Aragon MotoGP - Classement de la Q2
Cl. | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 339.6 | 1'46.322 | |
2 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 337.5 | 1'46.688 | 0.366 / 0.366 |
3 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 335.4 | 1'46.719 | 0.397 / 0.031 |
4 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 338.6 | 1'46.736 | 0.414 / 0.017 |
5 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 338.6 | 1'46.878 | 0.556 / 0.142 |
6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 339.6 | 1'46.883 | 0.561 / 0.005 |
7 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 333.4 | 1'47.162 | 0.840 / 0.279 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 338.6 | 1'47.194 | 0.872 / 0.032 |
9 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 337.5 | 1'47.278 | 0.956 / 0.084 |
10 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 340.7 | 1'47.288 | 0.966 / 0.010 |
11 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 333.4 | 1'47.366 | 1.044 / 0.078 |
12 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 337.5 | 1'47.932 | 1.610 / 0.566 |
Commentaires