60e pole position pour Marquez
Record du tour battu par Marquez de 4 dixièmes
Grand Prix moto de Silverstone en Angleterre
Va-t-on revoir le scénario de2015 avec une pole position pour Marquez et une victoire de Rossi ? Est-ce encore possible ? C'est en tout ce qui se représente alors que Rossi tout prêt de décrocher la pole position a vu Marquez s'en emparer, en même temps que le record du tour avec un chrono en 1’58.168, de quatre dixièmes donc sur le précédent record.
Marc Marquez s'empare ainsi de sa 60e pole position en Grand Prix moto, devant Rossi et Miller. Un Rossi qui s'élancera malgré tout pour la deuxième fois de la saison depuis la première ligne.
Ceci ne doit pas faire oublier les performances du Français Quartararo qui a tout simplement dominé trois des quatre séances d’essais libres sur le circuit de Silverstone en Angleterre. Manque de régime pour la suite ? Non, le Français a du rouler avec un voyant au tableau de bord qui l'a amené à rentrer dans les stands, pour n'avoir plus qu'un tour pour améliorer ses chronos et qui se retrouve donc en deuxième ligne. Mais il reste un sérieux concurrent et favori pour ce grand prix d'Angleterre.
Jack Miller se place donc en troisième position, alors qu'en deuxième ligne on retrouve Álex Rins et Maverick Viñales. Quant à Cal Crutchlow, il se retrouve en neuvième position, sa plus mauvaise place sur son circuit national depuis 2014.
Andrea Dovizioso qui a remporté le Grand Prix ici en Grande-Bretagne en 2017 n'est qu'en septième position. Et 2018 ? Rappelez-vous, le GP avait été annulé en 2018 !
Tous les résultats des qualifications en Grande-Bretagne
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 330.2 | 1'58.168 | |
2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 320.4 | 1'58.596 | 0.428 / 0.428 |
3 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 329.2 | 1'58.602 | 0.434 / 0.006 |
4 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 316.7 | 1'58.612 | 0.444 / 0.010 |
5 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 325.3 | 1'58.670 | 0.502 / 0.058 |
6 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 320.4 | 1'58.762 | 0.594 / 0.092 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 329.2 | 1'58.762 | 0.594 |
8 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 322.3 | 1'59.096 | 0.928 / 0.334 |
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 329.2 | 1'59.243 | 1.075 / 0.147 |
10 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 322.3 | 1'59.427 | 1.259 / 0.184 |
11 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 327.2 | 1'59.487 | 1.319 / 0.060 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 327.2 | 1'59.620 | 1.452 / 0.133 |
Commentaires