MotoGP : victoire Marquez
Podium Marc Marquez, Valentino Rossi et Maverick Viñales
Zarco titré "Rookie of the Year" pendant le Grand Prix moto d'Australie à Phillip Island
Après s'être emparé de la pole position Marc Marquez confirme son excellente condition en remportant le Grand Prix moto d'Australie sur le circuit de Philipp Island devant Valentino Rossi et Maverick Viñales.
Et pourtant, malgré un excellent départ, le Champion du Monde s'est fait doubler par Jack Miller, alors que son concurrent le plus direct pour le titre Andrea Dovizioso partait à la faute pour se retrouver en vingtième position. Puis après Miller, c'est alors au tour de Maverick Viñales et Valentino Rossi de prendre la tête. Notre Johan Zarco est alors dans le Top5.
Mais un rythme de course est presque de l'endurance et Miller lâche du terrain pour laisser Rossi, Viñales et Márquez marquer les débats. Du top 5, Zarco remonte alors en deuxième position, puis en première position déclenchant l'enthousiasme maximal à une heure matinale dans le canapé (pardon les voisins).
Rossi devant Marquez, puis Marquez devant Rossi, Zarco à nouveau devant Rossi avant de baisser sensiblement de rythme à neuf tours de l'arrivée et de passer la ligne d'arrière en "seulement" quatrième position, pour seulement 16 petits millièmes, rageant après une telle course qui a démontré toutes ses capacités.
Il avait seulement besoin de terminer parmi les six premiers pilotes pour recevoir le titre de Rookie of the Year à Phillip Island. Le double Champion du Monde Moto2 confirme avec ce titre. Cocorico !
« Ce fut une course incroyable aujourd’hui en Australie et je suis ravi de m’être battu pour la victoire, confiait le Français, Márquez s’est échappé à la fin, mais j’ai réussi à mener le Grand Prix. Après un départ délicat durant lequel j’ai dû couper les gaz pour éviter un contact, je me suis vu repoussé au classement. Cependant, j’étais rapide et j’ai pu doubler de nombreux pilotes. C’est un sentiment génial. »
Les résultats du Grand Prix moto d'Australie
Pos. | Le système de points | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 176.4 | 40'49.772 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 176.3 | +1.799 |
3 | 16 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 176.3 | +1.826 |
4 | 13 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 176.3 | +1.842 |
5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 176.2 | +3.845 |
6 | 10 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 176.2 | +3.871 |
7 | 9 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 176.0 | +5.619 |
8 | 8 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 175.6 | +12.208 |
9 | 7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 175.3 | +16.251 |
10 | 6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 175.3 | +16.262 |
11 | 5 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 174.9 | +21.652 |
12 | 4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 174.9 | +21.668 |
13 | 3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 174.9 | +21.692 |
14 | 2 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 174.6 | +26.110 |
15 | 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 174.6 | +26.168 |
16 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 174.6 | +26.252 | |
17 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 173.9 | +36.377 | |
18 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 173.6 | +39.654 | |
19 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 173.6 | +40.400 | |
20 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 173.2 | +45.901 | |
21 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 173.0 | +48.768 | |
22 | 23 | Broc PARKES | AUS | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 172.4 | +57.711 | |
Non classé | ||||||||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini |
Commentaires