MotoGP : pole position et record pour Lorenzo
Marquez et Iannone en première ligne du GP de France
Baz en fond de grille au Mans
Après avoir dominé les essais libres du Grand Prix de France MotoGP, le Champion du Monde MotoGP Jorge Lorenzo a écrasé la concurrence samedi lors des qualifications en établissant un nouveau record du tour en 1'31.975. Pour sa première pole position sur le circuit Bugatti, l'Espagnol a été largement au dessus du lot puisqu'il compte plus de 4 dixièmes d'avance sur Marc Marquez, son premier concurrent.
Le pilote officiel Honda s'était élancé en pole position au Mans ces trois dernières saisons. Très proche de Marquez, Andrea Iannone vient compléter la première ligne. On retrouve Pol Espargaro, Andrea Dovizioso et Bradley Smith qui forment la deuxième ligne tandis que Valentino Rossi ne se place que 7ème. Dani Pedrosa a également été en difficulté et ne s'élancera qu'en 11ème position.
Coup dur pour Loris Baz qui a complètement manqué les qualifications de son Grand Prix national. Victime de deux chutes vendredi, le pilote tricolore est passé à côté de sa Q1 et partira en dernière position dimanche après-midi.
Grand Prix de France MotoGP - Résultat de la Q2
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 313.3 | 1'31.975 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 306.0 | 1'32.416 | 0.441 / 0.441 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 314.0 | 1'32.469 | 0.494 / 0.053 |
4 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 312.8 | 1'32.502 | 0.527 / 0.033 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 313.3 | 1'32.587 | 0.612 / 0.085 |
6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 309.6 | 1'32.820 | 0.845 / 0.233 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 311.0 | 1'32.829 | 0.854 / 0.009 |
8 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 307.8 | 1'32.933 | 0.958 / 0.104 |
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 308.0 | 1'32.963 | 0.988 / 0.030 |
10 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 309.8 | 1'33.102 | 1.127 / 0.139 |
11 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 311.3 | 1'33.109 | 1.134 / 0.007 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 305.8 | 1'33.115 | 1.140 / 0.006 |
Commentaires