MotoGP : Marquez ouvre le bal à Silverstone
Iannone, Doviziozo et Bautista à moins d'une seconde
Di Meglio signe le 20ème chrono de la 1ère séance d'essais libres
Pas de surprise pour cette reprise du Championnat du Monde MotoGP. Marc Marquez n'a pas mis longtemps à se mettre en évidence sur la piste de Silverstone et surclasse ses concurrents dans la première séance d'essais libres avec un temps de 2'03.208.
Le Champion du Monde Espagnol est bien seul en haut de la feuille de temps et compte déjà 0.661 s d'avance sur Andrea Iannone, son premier poursuivant. Derrière, seuls Andrea Dovizioso et Alvaro Bautista ont été en mesure de boucler un tour avec moins d'une seconde de retard sur le leader.
Un peu plus loin, les différences s'amenuisent puisque Aleix Espargaro, 5ème et Dani Pedrosa, 10ème, ne sont séparés que par 12 centièmes. Côté Français, Mike Di Meglio signe le 21ème temps de la matinée juste derrière son coéquipier Hector Barbera et pointe à presque 6 secondes de Marquez.
On attend avec impatience la deuxième séance d'essais libres, qui se tiendra dès 15:05 heure française, pour voir comment la situation évoluera et quels pilotes seront en mesure de hausser leur rythme pour se rapprocher du phénomène Marc Marquez.
Grand Prix MotoGP du Royaume-Uni - Essais libres 1
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2'03.208 | |
2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 2'03.869 | 0.661 / 0.661 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 2'04.052 | 0.844 / 0.183 |
4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 2'04.187 | 0.979 / 0.135 |
5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 2'04.212 | 1.004 / 0.025 |
6 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 2'04.232 | 1.024 / 0.020 |
7 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2'04.240 | 1.032 / 0.008 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2'04.281 | 1.073 / 0.041 |
9 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 2'04.301 | 1.093 / 0.020 |
10 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2'04.338 | 1.130 / 0.037 |
11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2'04.609 | 1.401 / 0.271 |
12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2'04.628 | 1.420 / 0.019 |
13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 2'05.130 | 1.922 / 0.502 |
14 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 2'05.503 | 2.295 / 0.373 |
15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 2'06.085 | 2.877 / 0.582 |
16 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 2'06.250 | 3.042 / 0.165 |
17 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 2'06.333 | 3.125 / 0.083 |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 2'07.761 | 4.553 / 1.428 |
19 | 2 | Leon CAMIER | GBR | Drive M7 Aspar | Honda | 2'07.774 | 4.566 / 0.013 |
20 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 2'08.358 | 5.150 / 0.584 |
21 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 2'09.056 | 5.848 / 0.698 |
22 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 2'10.042 | 6.834 / 0.986 |
70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 2'11.919 | 8.711 / 1.877 |
Commentaires