MotoGP : 6 victoires de suite pour Marquez
Lorenzo et Rossi sur le podium
Di Meglio termine 18ème du GP d'Italie
Le Grand Prix MotoGP d'Italie aura tenu toutes ses promesses cet après-midi sur le circuit du Mugello. Parti en pole position, Marc Marquez aura du user de tout son talent pour prendre le meilleur sur un Jorge Lorenzo des grands jours. Le pilote officiel Yamaha aura résisté avec brio et mené pendant la quasi totalité de la course, répliquant à chaque attaque de son compatriote qui aura finalement eu le dernier mot dans l'ultime tour.
Valentino Rossi n'aura pas réussi à tenir le rythme des deux Espagnols mais s'offre tout de même un podium pour son 300ème Grand Prix. L'Italien devance Dani Pedrosa de plus de 12 secondes tandis que Pol Espargaro complète le top 5. Après une bonne première partie de course, Andrea Dovizioso et Andrea Iannone terminent la course au coude-à-coude en 6ème et 7ème position.
Mike di Meglio termine 18ème de cette sixième manche de la saison et devra encore patienter avant de marquer son premier point dans la catégorie reine. On notera également les abandons de Cal Crutchlow, Stefan Bradl, Hector Barbera, Bradley Smith et de Michel Fabrizio.
Grand Prix MotoGP d'Italie - Résultats
Cl. | Points | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 41'38.254 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +0.121 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +2.688 |
4 | 13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +14.046 |
5 | 11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +15.603 |
6 | 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +17.042 |
7 | 9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | +17.129 |
8 | 8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | +27.407 |
9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | +41.886 |
10 | 6 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | +45.212 |
11 | 5 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | +45.433 |
12 | 4 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | +45.831 |
13 | 3 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | +45.839 |
14 | 2 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | +46.834 |
15 | 1 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | +1'09.554 |
16 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | +1'17.789 | |
17 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | +1'35.031 | |
18 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | +1'37.501 | |
Abandons | |||||||
8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 16 Tours | ||
84 | Michel FABRIZIO | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 17 Tours | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 20 Tours | ||
6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 20 Tours | ||
38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 21 Tours |
Commentaires
Valé ne finit qu'à 2.7 secondes.
01-06-2014 18:27S'il était bien parti (c'est dur quand on est 10 ème sur la grille surtout au Mugello) il serait resté avec eux.
Mais quelle démonstration encore de la supériorité moteur de la Honda.
Heureusement que la Honda marche mieux en ligne droite...
02-06-2014 00:05