MotoGP Italie : Marquez, encore et toujours
Andrea Iannone et Jorge Lorenzo dans l'ombre de Marquez
Mike Di Meglio qualifié en 21ème position
Sans grande surprise, c'est une fois de plus Marc Marquez qui signe la pole position pour s'emparer de la première place sur la grille de départ du Grand Prix d'Italie qui se déroulera sur le circuit du Mugello. Il s'agit de la sixième pole position consécutive pour le tenant du titre sur un total de six courses. Un sans faute qui laisse présager une nouvelle victoire pour le pilote espagnol.
Derrière le champion du monde 2013, on retrouve Andrea Iannone et Jorge Lorenzo. Vainqueur au Mugello ces trois dernières années, Lorenzo aura à coeur de reprendre la première place du podium et termine à seulement 0.251s de son principal rival, Marquez.
En difficulté au début de la séance de 15 minutes, Dani Pedrosa s'est rattrapé sur son dernier tour pour s'assurer un départ en tête de la deuxième ligne devant Pol Espargaro et Cal Crutchlow.
Valentino Rossi en dixième position
Espargaro qui avait chuté vendredi est de nouveau tombé en début de séance. Le pilote n'a hélas pas pu repartir et fait ainsi une croix sur une potentielle place en première ligne.
Son coéquipier Bradley Smith prendra le départ depuis la troisième ligne aux côtés d'Andrea Dovizioso et de Stefan Bradl.
Pourtant très en forme ces derniers temps, le Doctor Valentino Rossi est en retrait ce week-end et ne partira qu'en dixième position pour le 300ème Grand Prix de sa carrière.
Pilotes les plus rapides de la Q1, Alvaro Bautista et Aleix Espargaro se sont confirmés aux onzième et douzième places. Le Français Mike Di Meglio est de son côté qualifié en 21ème position.
Grand Pirx MotoGP d'Italie - Qualification 1
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'48.312 | |
2 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1'48.580 | 0.268 / 0.268 |
3 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'48.722 | 0.410 / 0.142 |
4 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'48.754 | 0.442 / 0.032 |
5 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'48.794 | 0.482 / 0.040 |
6 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 1'48.894 | 0.582 / 0.100 |
7 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 1'49.505 | 1.193 / 0.611 |
8 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1'49.780 | 1.468 / 0.275 |
9 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 1'49.932 | 1.620 / 0.152 |
10 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'50.505 | 2.193 / 0.573 |
11 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 1'50.515 | 2.203 / 0.010 |
12 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'50.875 | 2.563 / 0.360 |
13 | 84 | Michel FABRIZIO | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 1'53.116 | 4.804 / 2.241 |
69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda |
Qualification 2
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'47.270 | |
2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 1'47.450 | 0.180 / 0.180 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'47.521 | 0.251 / 0.071 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'47.584 | 0.314 / 0.063 |
5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'47.612 | 0.342 / 0.028 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 1'47.659 | 0.389 / 0.047 |
7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'47.681 | 0.411 / 0.022 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'47.754 | 0.484 / 0.073 |
9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'47.765 | 0.495 / 0.011 |
10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'47.791 | 0.521 / 0.026 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'48.132 | 0.862 / 0.341 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1'48.218 | 0.948 / 0.086 |
Commentaires