MotoGP : Marquez repart de Sepang en leader
Rossi, Lorenzo et Espargaro à moins de 0,5s
Ducati progresse, la Honda RCV1000R en retrait, débuts difficiles pour Di Meglio
La troisième et dernière journée du test de Sepang a une nouvelle fois permis à Marc Marquez d'exposer son talent. Améliorant encore un peu plus son temps au tour, l'Espagnol a même battu le record, non officiel, signé par Casey Stoner lors du test de pré-saison 2012.
Les poursuivants sont parvenus à réduire l'écart avec le Champion du Monde et c'est Valentino Rossi qui en est le plus proche. Le Doctor semble avoir trouvé la solution et pourrait bien venir se mêler à la lutte jusqu'alors réservée aux pilotes ibériques. En retrait hier, Jorge Lorenzo a lui aussi trouvé la solution à ses maux et signe ainsi le troisième temps du jour.
Dernier pilote à être passé sous la barre des 2 minutes, Aleix Espargaro n'en finit pas d'impressionner sur sa Yamaha FTR. Véritable favori de la catégorie Open, Espargaro reste à moins d'une demie-seconde de Marquez, une réelle performance dont peu de pilote peuvent se vanter. Stefan Bradl a poursuivi son travail de la veille et continue d'afficher un bon rythme tandis que Dani Pedrosa, sorti de piste dans la matinée, ne signe que le 6ème chrono du jour.
On notera également la progression d'Andrea Dovizioso sur la Ducati Desmosedici. L'Italien revient à moins d'une seconde du leader et entretient l'espoir pour l'écurie rouge même si dans le même temps Cal Crutchlow conserve 1,5 seconde de retard.
Comme lors des deux premières journées, c'est Nicky Hayden qui réalise la meilleure performance sur la Honda RCV1000R. Le Kentucky Kid progresse encore, mais accuse toujours 1.981s de retard. Côté français, Mike Di Meglio reste lui aussi à près de 5 secondes du leader. Enfin, Randy de Puniet a poursuivi le développement du prototype Suzuki sur 67 tours.
L'ensemble des pilotes sera de retour en Malaisie dans 3 semaines pour un nouveau test de pré-saison avec l'épreuve d'ouverture au Qatar qui se tiendra le 20 mars.
Test de Sepang - résultats jour 3
Pos | Pilote | Team | Meilleur tour | Ecart 1er | Ecart préc. | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:59.533 | 10 / 40 | ||
2 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing | 1:59.727 | 0.194 | 0.194 | 11 / 55 |
3 | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing | 1:59.866 | 0.333 | 0.139 | 2 / 65 |
4 | ESPARGARO, Aleix | NGM Mobile Forward Racing | 1:59.998 | 0.465 | 0.132 | 7 / 43 |
5 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 2:00.112 | 0.579 | 0.114 | 11 / 38 |
6 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:00.223 | 0.690 | 0.111 | 29 / 55 |
7 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:00.370 | 0.837 | 0.147 | 10 / 40 |
8 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.655 | 1.122 | 0.285 | 8 / 65 |
9 | IANNONE, Andrea | Pramac Racing | 2:00.725 | 1.192 | 0.070 | 13 / 57 |
10 | BAUTISTA, Alvaro | GO&FUN Honda Gresini | 2:00.788 | 1.255 | 0.063 | 3 / 63 |
11 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.896 | 1.363 | 0.108 | 10 / 65 |
12 | CRUTCHLOW, Cal | Ducati Team | 2:01.057 | 1.524 | 0.161 | 58 / 58 |
13 | HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:01.514 | 1.981 | 0.457 | 21 / 59 |
14 | EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 2:01.731 | 2.198 | 0.217 | 41 / 47 |
15 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 2:01.782 | 2.249 | 0.051 | 12 / 67 |
16 | AOYAMA, Hiroshi | Drive M7 Aspar | 2:02.383 | 2.850 | 0.601 | 61 / 66 |
17 | DE PUNIET, Randy | Suzuki Test Team | 2:02.486 | 2.953 | 0.103 | 17 / 67 |
18 | HERNANDEZ, Yonny | Energy T.I. Pramac Racing | 2:02.556 | 3.023 | 0.070 | 31 / 65 |
19 | AKIYOSHI, Kosuke | HRC Test Team | 2:02.619 | 3.086 | 0.063 | 3 / 58 |
20 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:02.788 | 3.255 | 0.169 | 13 / 38 |
21 | REDDING, Scott | GO&FUN Honda Gresini | 2:02.833 | 3.300 | 0.045 | 42 / 60 |
22 | LAVERTY, Michael | Paul Bird Motorsport | 2:03.187 | 3.654 | 0.354 | 12 / 41 |
23 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:03.204 | 3.671 | 0.017 | 49 / 54 |
24 | PARKES, Broc | Paul Bird Motorport | 2:03.402 | 3.869 | 0.198 | 40 / 43 |
25 | DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:04.516 | 4.983 | 1.114 | 28 / 58 |
26 | AOKI, Nobuatsu | Suzuki Test Team | 2:05.686 | 6.153 | 1.170 | 10 / 12 |
27 | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 2:05.974 | 6.441 | 0.288 | 6 / 12 |
Commentaires