Test de Jerez : Marquez réalise le meilleur temps de la journée
Crutchlow, Lorenzo, Pedrosa et Rossi complètent le top 5
Dovizioso et Hayden essaient la Ducati Desmosedici de laboratoire
A l'issue du Grand Prix d'Espagne, remporté ce dimanche par Dani Pedrosa, les pilotes du MotoGP retournaient en piste sur le circuit de Jerez pour une journée de test et de développement.
Contrairement à ce que l'on a pu voir ce week-end lors des différentes séances d'essais, ce n'est pas Jorge Lorenzo qui s'est démarqué malgré ses 81 tours de piste mais bien Marc Marquez. Le rookie continue d'impressionner et signe un temps référence en 1:38.916.
De son côté, le Champion du Monde en titre a dû se contenter du troisième temps de la journée derrière un Cal Crutchlow en pleine forme. Enfin, Dani Pedrosa est le quatrième et dernier pilote à être passé sous la barre symbolique des 1:39. Un peu plus en retrait, Valentino Rossi venait compléter ce top 5 de justesse en étant 0.060 s plus rapide qu'Alvaro Bautista.
En l'absence de Spies et Iannone blessés, seuls Dovizioso et Hayden étaient en piste pour tester la Ducati Desmosedici GP13 de laboratoire. En attendant les retours officiels du constructeur, il semblerait bien que cette autre version de la Desmo réussisse davantage au duo. Les deux officiels ont effet signé des chronos à 0,7 et 0,8 secondes de Marquez, de quoi redonner un peu d'espoir pour les prochaines courses.
Du côté des CRT, le team Aspar d'Aleix Espargaro et de Randy De Puniet n'était pas présent. En l'absence du leader de la catégorie, ce sont Hector Barbera et Hiroshi Aoyama qui se sont distingués. Relégué à plus de 4 secondes de Marquez, le tchèque Lukas Pesek ne parvient toujours pas à trouver la solution sur sa Ioda-Suter.
Résultat test de Jerez
Pos | Pilote | Team | Meilleur tour | Ecart 1er | Ecart préc. | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:38.824 | 27 / 63 | ||
2 | CRUTCHLOW, Cal | Monster Yamaha Tech 3 | 1:38.916 | 0.092 | 0.092 | 30 / 67 |
3 | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing Team | 1:38.958 | 0.134 | 0.042 | 30 / 81 |
4 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:38.979 | 0.155 | 0.021 | 4 / 56 |
5 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing Team | 1:39.397 | 0.573 | 0.418 | 37 / 61 |
6 | BAUTISTA, Alvaro | GO&FUN Honda Gresini | 1:39.457 | 0.633 | 0.060 | 31 / 50 |
7 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:39.524 | 0.700 | 0.067 | 15 / 47 |
8 | HAYDEN, Nicky | Ducati Team | 1:39.643 | 0.819 | 0.119 | 21 / 35 |
9 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 1:39.894 | 1.070 | 0.251 | 22 / 71 |
10 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 1:40.009 | 1.185 | 0.115 | 42 / 50 |
11 | BARBERA, Hector | Avintia Blusens | 1:40.197 | 1.373 | 0.188 | 3 / 31 |
12 | AOYAMA, Hiroshi | Avintia Blusens | 1:40.730 | 1.906 | 0.533 | 10 / 51 |
13 | CORTI, Claudio | NGM Mobile Forward Racing | 1:40.958 | 2.134 | 0.228 | 50 / 58 |
14 | PETRUCCI, Danilo | Came IodaRacing Project | 1:41.029 | 2.205 | 0.071 | 52 / 59 |
15 | LAVERTY, Michael | Paul Bird Motorsport | 1:41.045 | 2.221 | 0.016 | 58 / 58 |
16 | STARING, Bryan | GO&FUN Honda Gresini | 1:41.181 | 2.357 | 0.136 | 18 / 46 |
17 | EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 1:41.591 | 2.767 | 0.410 | 14 / 43 |
18 | HERNANDEZ, Yonny | Paul Bird Motorsport | 1:41.763 | 2.939 | 0.172 | 14 / 62 |
19 | PESEK, Lukas | Came IodaRacing Project | 1:43.017 | 4.193 | 1.254 | 15 / 20 |
Commentaires