GP de France : victoire de Lorenzo sous la pluie
Second podium pour Valentino Rossi avec Ducati
Casey Stoner termine en troisième place
Le Grand Prix de France MotoGP s'est disputé sur une piste détrempée qui a vu Jorge Lorenzo s'imposer devant Valentino Rossi et Casey Stoner. Comme pour les catégories Moto2 et Moto3, les conditions de course ont compliqué la tache des pilotes.
Le pilote espagnol a fait une course parfaite sur la Yamaha YZR M1 en s'installant en tête dès les premiers virages et pour ne plus jamais être inquiété jusqu'à la fin de la course. Il reprend ainsi la tête du classement à Stoner. L'australien a du se contenter de la troisième place après s'être fait dépasser par Rossi dans le dernier tour, non sans avoir échangé plusieurs fois la 2e place avec le Doctor.
Le Docteur aura été le grand animateur de ce Grand Prix, en sa battant d'abord contre les motos Monster Energy. Dans tous les duels, Rossi signe son second podium sur la Ducati GP12 après la 3ème place obtenue la saison dernière au Mans.
Le team Tech3 peut nourrir de nombreux regrets. A la lutte pour le podium pendant la majorité de la course Cal Crutchlow, puis Andrea Dovizioso ont été victimes d'une sortie de piste. Les deux pilotes ont néanmoins pu repartir et terminer respectivement 8ème et 7ème.
C'est Stefan Bradl qui profite de ces chutes signer sa meilleur performance dans la catégorie en terminant 5ème juste derrière Dani Pedrosa sur la Honda RC213V officielle.
En CRT, James Ellison crée la surprise en terminant 11ème du général et 1er de la catégorie.
Malheureux l'an dernier avec une chute dès le deuxième tour, Randy de Puniet a battu son record en chutant quelques mètres seulement après le départ. Il faut dire que la piste était vraiment une patinoire aujourd'hui. La course étant déclarée "Wet" (piste mouillée) par la direction, le français peut alors changer de moto mais perd sa précieuse 12ème place obtenue en qualification. Il ne terminera pas la course.
Classement GP de France - MotoGP
Pos. | Points | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 49'39.743 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | +9.905 |
3 | 16 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | +11.298 |
4 | 13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +29.361 |
5 | 11 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | +32.477 |
6 | 10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | +32.842 |
7 | 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +59.759 |
8 | 8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +1'05.152 |
9 | 7 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | +1'07.846 |
10 | 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | +1'13.193 |
11 | 5 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | +1'26.663 |
12 | 4 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | +1'27.633 |
13 | 3 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1 Tour |
14 | 2 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1 Tour |
15 | 1 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 1 Tour |
16 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1 Tour | |
17 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 2 Tours | |
18 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 2 Tours | |
Non classés | |||||||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 4 Tours | ||
14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 6 Tours | ||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 17 Tours |
Commentaires