MotoGP : M. Marquez vainqueur du Sprint
A. Marquez et Bagnaia sur le podium au CotA
Quartararo termine 6e, Zarco 16e de la course du samedi
Jusqu'ici imbattable depuis l'ouverture du Championnat du Monde MotoGP et qualifié en pole position un peu plus tôt dans la journée, Marc Marquez était plus que jamais favori à la victoire dans la course Sprint de ce Grand Prix des Amériques.
Pourtant, c'est bien Francesco Bagnaia qui s'est illustré à l'extinction des feux en prenant le meilleur départ depuis la sixième place sur la grille du Circuit of the Americas, pour faire l'intérieur sur Marquez et signer le holeshot.
Le n°93 réplique rapidement et donne du rythme pour creuser l'écart tandis que son frère se colle dans la roue de l'Italien. A trop forcer, Marc perd l'arrière dans le virage 17 et frôle le highside, permettant à Alex de virer en tête. Dans le même temps, Fabio Quartararo démarre en fanfare puisque de la 11e place sur la grille, il se retrouve 4e à la fin du 1er tour.
El Diablo, accompagné de Franco Morbidelli, va même mettre la pression à Bagnaia dès le 3e tour alors que l'Italien perd le contact avec les frères espagnols. Le Français se rate à son tour, dans le virage 15, évite la chute, mais perd son avantage sur Morbidelli et voit Di Giannantonio revenir. Les trois hommes vont offrir au public plusieurs dépassements dont sort vainqueur Di Giannantonio, Quartararo devant quant à lui se contenter de la 6e place à l'arrivée.
Devant, Marc Marquez est réglé sur un rythme très rapide et creuse peu à peu l'écart avec son frère, qui compte lui-même une seconde d'avance sur Bagnaia. Les positions ne bougent plus. Marc remporte sa 5e victoire de l'année, la 3e au Sprint. Pas de miracle en revanche pour Johann Zarco qui termine 16e après être parti de la 15e place.
Grand Prix des Amériques MotoGP - Classement de la course Sprint
Cl | Pts | # | Pilote | Team | Temps / écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 20:29.509 |
2 | 9 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.795 |
3 | 7 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +1.918 |
4 | 6 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +8.536 |
5 | 5 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +9.685 |
6 | 4 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +10.676 |
7 | 3 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +12.049 |
8 | 2 | 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +13.588 |
9 | 1 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +13.752 |
10 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +14.584 | |
11 | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +14.754 | |
12 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +14.908 | |
13 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +16.009 | |
14 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +16.182 | |
15 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +18.181 | |
16 | 5 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | +18.625 | |
17 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +21.666 | |
18 | 7 | Augusto Fernandez | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +29.061 | |
19 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda LCR | +33.622 | |
20 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | +37.989 | |
Abandons | |||||
12 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 7 tours | ||
36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 5 tours |
Commentaires