MotoGP : Miller donne le rythme au Bugatti
A. Espargaro et Bezzecchi complètent le trio de tête au Mans
Zarco termine 5e, Quartararo devra passer par la Q1 du Grand Prix de France
On termine cette première journée du Grand Prix de France avec la suite et la fin des essais libres pour les MotoGP. Après Jaume Masia chez les Moto3, puis Sam Lowes chez les Moto2, c'est Jack Miller qui s'est montré le plus véloce dans la catégorie reine.
Cette fois-ci, il n'y a pas eu de revirement entre les séances du matin et de l'après-midi puisque le pilote australien du team Red Bull KTM Factory Racing a dominé l'ensemble de la journée sur le circuit Bugatti du Mans. Ce fut le cas durant la FP1 avec un chrono de 1'34.449, puis durant la FP2 en 1'30.950. Il est le seul à être passé sous la barre des 1'31 au tour.
Si le pilote de la KTM RC16 n°43 se positionne comme un solide prétendant au podium et à la victoire dimanche, les pronostics seront plus compliqués pour la suite tant les écarts sont réduits entre les autres concurrents, les huit premiers se tenant en moins d'une demi-seconde.
Aux avant-postes, Aleix Espargaro et Marco Bezzechi se place même à moins de deux dixièmes tandis que Jorge Martin, Johann Zarco, Maverick Viñales et Brad Binder se tiennent dans un mouchoir de poche. Derrière Marc Marquez, qui a marqué son retour par deux chutes dans le bac à gravier, Francesco Bagnaia et Alex Marquez assurent in extremis leur place pour la Q2.
Ce n'est donc pas le cas de Fabio Quartararo qui devra passer par la Q1 où il retrouvera Luca Marini, Alex Rins et Joan Mir, seul pilote à ne pas avoir été en mesure de progresser entre la FP1 et la FP2. Cette première journée d'essai est assez évocatrice pour la suite du week-end car les conditions météos devraient rester les mêmes samedi et dimanche.
Une bonne occasion de faire vos paris avec vos pronostics sur le Grand Prix de France moto.
Grand Prix de France MotoGP - Classement cumulé FP1/FP2
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Jack Miller | AU | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 310.6 | 01'30.950 | 0.000 |
2 | 41 | Aleix Espargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 312.6 | 01'31.069 | 0.119/0.119 |
3 | 72 | Marco Bezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 318.5 | 01'31.150 | 0.200/0.081 |
4 | 89 | Jorge Martin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 314.5 | 01'31.235 | 0.285/0.085 |
5 | 5 | Johann Zarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 313.5 | 01'31.276 | 0.326/0.041 |
6 | 12 | Maverick Viñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 315.5 | 01'31.342 | 0.392/0.066 |
7 | 33 | Brad Binder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 314.5 | 01'31.352 | 0.402/0.010 |
8 | 93 | Marc Marquez | ES | Repsol Honda Team | Honda | 307.7 | 01'31.432 | 0.482/0.080 |
9 | 1 | Francesco Bagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 315.5 | 01'31.467 | 0.517/0.035 |
10 | 73 | Alex Marquez | ES | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 311.6 | 01'31.508 | 0.558/0.041 |
11 | 10 | Luca Marini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 316.5 | 01'31.511 | 0.561/0.003 |
12 | 20 | Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 310.6 | 01'31.650 | 0.700/0.139 |
13 | 36 | Joan Mir | ES | Repsol Honda Team | Honda | 307.7 | 01'32.369 | 0.850/0.150 |
14 | 42 | Alex Rins | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 311.6 | 01'31.942 | 0.992/0.142 |
15 | 37 | Augusto Fernandez | ES | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 309.6 | 01'31.990 | 1.040/0.048 |
16 | 30 | Takaaki Nakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 308.7 | 01'31.998 | 1.048/0.008 |
17 | 21 | Franco Morbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 310.6 | 01'32.143 | 1.193/0.145 |
18 | 49 | Fabio Di Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 311.6 | 01'32.311 | 1.361/0.168 |
19 | 9 | Danilo Petrucci | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 311.6 | 01'33.022 | 2.072/0.711 |
20 | 32 | Lorenzo Savadori | IT | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 306.8 | 01'33.489 | 2.539/0.467 |
21 | 94 | Jonas Folger | DE | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 307.7 | 01'33.672 | 2.722/0.183 |
Commentaires