MotoGP : Miller mène d'un cheveu au Japon
Une seule séance d'essai et la pluie qui menace à Motegi
Bagnaia, Quartararo et A. Espargaro à moins de 7 centièmes
Une semaine seulement après le Grand Prix d'Aragon, les pilotes de MotoGP traversent le globe pour entamer ce week-end la tournée du Pacifique avec le Grand Prix du Japon sur le Twin Ring Motegi. Mais alors que le temps de repos a été réduit, le programme du week-end a été amendé avec une seule et unique séance d'essais libres ce vendredi.
Entre le décalage horaire, la suppression d'une séance et la menace persistante de la pluie, il ne fallait pas se manquer ce vendredi après-midi.
Redoutée par de nombreux pilotes, la pluie a fait son apparition par intermittence avec quelques gouttes, mais le ciel est resté menaçant tout au long de la séance. C'est Jack Miller, dont on connait le goût pour ces conditions délicates, qui s'est illustré lors de cette première journée en signant le meilleur chrono du jour en 1'44.509 en fin de séance.
L'avantage est toutefois très mince pour l'Australien qui ne compte que 28 millièmes d'avance sur Francesco Bagnaia, 49 millièmes sur Fabio Quartararo rassurant quant à ses blessures et 68 millièmes sur Aleix Espargaro. Les écarts ont ainsi été extrêmement serrés puisque même Enea Bastianini, seulement 14e de la FP1, compte moins d'une demi-seconde de retard sur le temps de référence.
Johann Zarco conclut quant à lui en 11e position avec seulement un millième de retard sur Maverick Viñales. Le Français devra donc donner tout son possible demain matin pour décrocher sa place en Q2, en espérant que la pluie ne vienne pas trop perturber ses plans.
Les conditions météo seront, comme souvent ici, décisives dans la course de dimanche. Si le pire est passé avec le typhon qui s'est abattu sur l'archipel nippon ces derniers jours, la pluie est annoncée pour toute la journée de samedi. L'incertitude demeure quant aux conditions de dimanche, mais les prévisions penchent plutôt vers une piste sèche. Il va donc aussi falloir parier sur la météo pour espérer trouver le bon podium pour dimanche. Faites vos paris et pronostics !
Grand Prix MotoGP du Japon - Classement de la FP1
# | N° | Pilote | Nat | Team | Moto | km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Jack Miller | AU | Ducati Lenovo Team | Ducati | 311.2 | 01'44.509 | 0.000 |
2 | 63 | Francesco Bagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 313 | 01'44.537 | 0.028 / 0.028 |
3 | 20 | Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 310.3 | 01'44.558 | 0.049 / 0.021 |
4 | 41 | Aleix Espargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 310.3 | 01'44.577 | 0.068 / 0.019 |
5 | 10 | Luca Marini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 312.1 | 01'44.645 | 0.136 / 0.068 |
6 | 93 | Marc Marquez | ES | Repsol Honda Team | Honda | 311.2 | 01'44.656 | 0.147 / 0.011 |
7 | 44 | Pol Espargaro | ES | Repsol Honda Team | Honda | 312.1 | 01'44.678 | 0.169 / 0.022 |
8 | 33 | Brad Binder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 311.2 | 01'44.735 | 0.226 / 0.057 |
9 | 88 | Miguel Oliveira | PT | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 310.3 | 01'44.743 | 0.234 / 0.008 |
10 | 12 | Maverick Viñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 311.2 | 01'44.797 | 0.288 / 0.054 |
11 | 5 | Johann Zarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 313.9 | 01'44.798 | 0.289 / 0.001 |
12 | 30 | Takaaki Nakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 306.8 | 01'44.886 | 0.377 / 0.088 |
13 | 42 | Alex Rins | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 309.4 | 01'44.913 | 0.404 / 0.027 |
14 | 23 | Enea Bastianini | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 312.1 | 01'44.978 | 0.469 / 0.065 |
15 | 89 | Jorge Martin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 313 | 01'45.009 | 0.500 / 0.031 |
16 | 21 | Franco Morbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 305.9 | 01'45.065 | 0.556 / 0.056 |
17 | 35 | Cal Crutchlow | GB | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 307.6 | 01'45.187 | 0.678 / 0.122 |
18 | 40 | Darryn Binder | ZA | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 306.8 | 01'45.366 | 0.857 / 0.179 |
19 | 72 | Marco Bezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 312.1 | 01'45.426 | 0.917 / 0.060 |
20 | 73 | Alex Marquez | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 308.5 | 01'45.600 | 1.091 / 0.174 |
21 | 25 | Raul Fernandez | ES | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 309.4 | 01'45.739 | 1.230 / 0.139 |
22 | 45 | Tetsuta Nagashima | JP | HRC Team | Honda | 304.2 | 01'45.845 | 1.336 / 0.106 |
23 | 87 | Remy Gardner | AU | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 307.6 | 01'45.991 | 1.482 / 0.146 |
24 | 49 | Fabio Di Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 311.2 | 01'46.365 | 1.856 / 0.374 |
25 | 85 | Takuya Tsuda | JP | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 304.2 | 01'46.718 | 2.209 / 0.353 |
Commentaires