MotoGP : Lorenzo en tête à Valence
Pedrosa, Dovizioso, Iannone et Zarco à moins d'une demi-seconde
Baz termine 22e de la première journée en Espagne
En délicatesse ce matin sur ses terres, Jorge Lorenzo a su redresser la barre lors de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de Valence alors que les conditions climatiques continuaient de s'améliorer en Espagne.
Le pilote Ducati a décroché le meilleur temps du jour en bouclant un tour en 1'30.640, améliorant au passage son chrono de la matinée de plus de 1,3 seconde. Une belle performance qu'a également réalisée Dani Pedrosa qui se classe à seulement 12 centièmes de son compatriote.
Andrea Dovizioso reste lui aussi dans la course en prenant la troisième place cet après-midi juste devant un Johann Zarco toujours dans les bons coups. Mais le tricolore n'est que 5e au cumul de la journée puisqu'Andrea Iannone avait été plus rapide ce matin. Comme l'Italien, Jack Miller, Pol Espargaro, Mika Kallio et Danilo Petrucci ne sont pas parvenus à améliorer leurs chronos.
Malgré ses 21 points d'avances et son titre quasi assuré, sauf en cas d'abandon, Marc Marquez n'a pas l'intention de jouer la sécurité et a encore poussé sa machine aux limites jusqu'à partir à la faute. L'Espagnol pointe du coup en 6e position.
Miller, Cructhlow, Pirro et Espagaro restent provisoirement qualifiés pour la Q2 avant les résultats de la FP3 demain matin.
Grand Prix MotoGP de Valence - Résultats des essais libres 2
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart /Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 314.9 | 1'30.640 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 318.7 | 1'30.762 | 0.122 / 0.122 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 319.6 | 1'30.949 | 0.309 / 0.187 |
4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 313.7 | 1'31.054 | 0.414 / 0.105 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 315.7 | 1'31.243 | 0.603 / 0.189 |
6 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 314.1 | 1'31.357 | 0.717 / 0.114 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 315.9 | 1'31.383 | 0.743 / 0.026 |
8 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 319.9 | 1'31.413 | 0.773 / 0.030 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 310.9 | 1'31.488 | 0.848 / 0.075 |
10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 315.9 | 1'31.615 | 0.975 / 0.127 |
11 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 315.3 | 1'31.624 | 0.984 / 0.009 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 314.3 | 1'31.698 | 1.058 / 0.074 |
13 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 315.4 | 1'31.733 | 1.093 / 0.035 |
14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 319.0 | 1'31.858 | 1.218 / 0.125 |
15 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 315.6 | 1'31.876 | 1.236 / 0.018 |
16 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 320.9 | 1'31.926 | 1.286 / 0.050 |
17 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 313.1 | 1'31.958 | 1.318 / 0.032 |
18 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 314.1 | 1'31.966 | 1.326 / 0.008 |
19 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 314.1 | 1'31.966 | 1.326 |
20 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 317.8 | 1'32.076 | 1.436 / 0.110 |
21 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 312.0 | 1'32.151 | 1.511 / 0.075 |
22 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 314.3 | 1'32.192 | 1.552 / 0.041 |
23 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 313.1 | 1'32.457 | 1.817 / 0.265 |
24 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 311.0 | 1'32.587 | 1.947 / 0.130 |
25 | 60 | Michael VAN DER MARK | NED | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 310.7 | 1'33.101 | 2.461 / 0.514 |
Commentaires