MotoGP Qatar FP3 : Vinales toujours le plus rapide
Iannone second et Zarco troisième sur le circuit de Losail
Rossi passe en Q2 de justesse, Lorenzo doit aller en repêchage
Alors que les KTM et Suzuki ont souvent été à la peine lors de ces essais au Qatar sur le circuit de Losail, Andrea Iannone crée la surprise en décrochant le second temps de la 3ème séance d'essais libres. Néanmoins, c'est, sans grande surprise, Maverick Vinales qui est toujours le plus rapide comme lors de la première journée d'essais, malgré son crash plus tôt dans la journée en FP2. Et en 3ème position, on découvre avec délice que Johann Zarco a su mener sa Yamaha Tech3 à la troisième place de la grille des temps !
Le cumul des temps
Au cumul des temps, cependant, la grille des chronos mérite quelques éclaircissements. En prenant en compte les trois séances libres, Rossi gagne sa place directement en FP2, mais de peu : 0,021 seconde ! Jorge Lorenzo, par contre, qui a déjà gagné 3 fois ici en catégorie reine, devra passer par les repêchages avec un 12ème chrono au cumul des trois séances. A noter que Redding et Folger ont chuté lors de cette troisième session.
La FP3 MotoGP au Qatar
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 339.5 | 1'54.834 | |
2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 337.5 | 1'54.848 | 0.014 / 0.014 |
3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 341.0 | 1'55.008 | 0.174 / 0.160 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 348.0 | 1'55.042 | 0.208 / 0.034 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 344.0 | 1'55.113 | 0.279 / 0.071 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 339.8 | 1'55.211 | 0.377 / 0.098 |
7 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 343.0 | 1'55.296 | 0.462 / 0.085 |
8 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 344.7 | 1'55.435 | 0.601 / 0.139 |
9 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 348.7 | 1'55.461 | 0.627 / 0.026 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 344.8 | 1'55.634 | 0.800 / 0.173 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 347.0 | 1'55.676 | 0.842 / 0.042 |
12 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 338.3 | 1'55.713 | 0.879 / 0.037 |
13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 342.6 | 1'55.790 | 0.956 / 0.077 |
14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 345.6 | 1'56.095 | 1.261 / 0.305 |
15 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 341.3 | 1'56.249 | 1.415 / 0.154 |
16 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 339.9 | 1'56.617 | 1.783 / 0.368 |
17 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 342.7 | 1'56.662 | 1.828 / 0.045 |
18 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 341.7 | 1'56.692 | 1.858 / 0.030 |
19 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 336.3 | 1'56.854 | 2.020 / 0.162 |
20 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 338.3 | 1'56.935 | 2.101 / 0.081 |
21 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 345.8 | 1'57.005 | 2.171 / 0.070 |
22 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 340.1 | 1'57.630 | 2.796 / 0.625 |
23 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 336.8 | 1'57.654 | 2.820 / 0.024 |
Commentaires
....'taing!!..lire:.3: J Zarco - France
24-03-2017 23:43ça a de la gueule!
Salut
25-03-2017 09:30Je commence à rêver d'une première ligne de Zarco... entre Marquez et Vinales...
Put... ça aurait de la gueule pour son 1er MotoGP...
Par contre une deuxième ligne c'est très possible, voire très très possible...
V