MotoGP : pole position pour Marc Marquez
Marc Marquez bat le record du tour en 1’46.635
Championnat du Monde des Grands Prix Moto à Aragon, Espagne
Si Jorge Lorenzo a donné le ton puis creusé l'écart la veille, c'est bien Marc Marquez qui bat le record du tour de plus d'une seconde et s'empare ainsi de la pole position sur le MotorLand d'Aragón. Si les qualifications se sont terminées sur une chute, le pilote Repsol Honda confirme sa maitrise du circuit avec cette troisième pole position consécutive sur le tracé espagnol.
Avec un chrono en 1’46.635, Marc Marquez en profite pour battre l'ancien record du circuit d’une demi-seconde. Mieux, il renouvelle l'exploit une deuxième fois, prouvant à la fois la maitrise et la performance.
Le double Champion du Monde MotoGP a cependant essuyé une chute, en perdant l'avant. Une chute heureusement sans gravité.
Jorge Lorenzo n'est cependant qu'à un dixième de seconde derrière et s'assure donc la première ligne. S'il est à 23 points de Rossi, ce dernier ne se positionne quant à lui qu'en sixième position.
Affaibli par une épaule luxée, ce dernier terminait à 0.543s de la pole et atteignait la première ligne pour la première fois depuis l’épreuve du Mugello, où il avait aussi été blessé à l’épaule.
Mike Di Meglio et Loris Baz partiront respectivement de la 18e et 22e position.
Tous les résultats des qualifications MotoGP à Aragon
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 338.1 | 1'46.635 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 335.8 | 1'46.743 | 0.108 / 0.108 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 343.8 | 1'47.178 | 0.543 / 0.435 |
4 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 332.7 | 1'47.334 | 0.699 / 0.156 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 340.4 | 1'47.357 | 0.722 / 0.023 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 332.5 | 1'47.492 | 0.857 / 0.135 |
7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 327.8 | 1'47.573 | 0.938 / 0.081 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 336.4 | 1'47.574 | 0.939 / 0.001 |
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 336.6 | 1'47.775 | 1.140 / 0.201 |
10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 337.2 | 1'47.830 | 1.195 / 0.055 |
11 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 337.2 | 1'48.556 | 1.921 / 0.726 |
12 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 329.3 | 1'48.648 | 2.013 / 0.092 |
Commentaires