MotoGP : Lorenzo en pole à Misano
Rossi en première ligne avec Iannone
Grand Prix moto TIM de Saint-Marin et de la Riviera di Rimini
Jorge Lorenzo s'est emparé aujourd'hui de la pole position au Grand Prix TIM de Saint-Marin et de la Riviera di Rimini sur le circuit de Misano. Le double Champion du Monde MotoGP partira ainsi devant Andrea Iannone et Valentino Rossi. Marc Márquez arrive en quatrième position marquant ainsi sa première absence de la première ligne de la saison. Il est suivi par Andrea Dovizioso qui avait pourtant réalisé les meilleurs temps la veille
Jorge Lorenzo renoue ainsi avec de bons essais et une nouvelle pole position sur un circuit qu'il connait bien et où il s’est imposé trois fois en trois années successives. Mais avec un chrono en 1’33.238, il ne dispose toutefois que d’un demi-dixième de seconde d’avance sur Andrea Iannone et 0.122s de mieux que Marc Marquez.
En deuxième ligne, Dani Pedrosa et Andrea Dovizioso sont à seulement 0.201s de la pole.
Pol Espargaró sera aux côtés de son frère aîné Aleix Espargaró ainsi que son coéquipier Bradley Smith sur la troisième ligne.
Les résultats des qualifications du Grand Prix de San Marin
# | n° | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 283.6 | 1'33.238 | |
2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 283.3 | 1'33.289 | 0.051 / 0.051 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 283.4 | 1'33.302 | 0.064 / 0.013 |
4 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 284.2 | 1'33.360 | 0.122 / 0.058 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 286.6 | 1'33.418 | 0.180 / 0.058 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 287.4 | 1'33.439 | 0.201 / 0.021 |
7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 285.0 | 1'33.557 | 0.319 / 0.118 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 279.8 | 1'33.713 | 0.475 / 0.156 |
9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 285.5 | 1'33.761 | 0.523 / 0.048 |
10 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 287.1 | 1'33.995 | 0.757 / 0.234 |
11 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 281.7 | 1'34.283 | 1.045 / 0.288 |
12 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 283.9 | 1'34.640 | 1.402 / 0.357 |
Commentaires