MotoGP Argentine : victoire de Marquez
Pedrosa et Lorenzo sur le podium, Di Meglio à la 19ème place
Abandons sur chutes de d'Alvaro Bautista et Danilo Petrucci
Parti en pole position du Grand Prix d'Argentine, Marc Marquez signe sa troisième victoire de la saison en s'imposant sur le circuit Termas de Rio Hondo. Le Champion du Monde en titre creuse ainsi l'écart au classement et reprend 5 points d'avance sur son coéquipier Dani Pedrosa qui monte sur la deuxième marche du podium.
Derrière, Jorge Lorenzo retrouve enfin le podium après avoir raté ses deux premières courses de la saison. Le pilote Yamaha reste très loin au championnat et n'a terminé qu'avec 1.697s d'avance sur son coéquipier Valentino Rossi. Le Doctor confirme son retour au niveau des trois Espagnols.
C'est l'Allemand Stefan Bradl qui complète le top 5 à près de 10 secondes de Rossi et juste devant un surprenant Andrea Iannone qui place la première Ducati à la 6ème place. De son côté, Mike di Meglio termine 19ème et devra encore patienter pour marquer son premier point en catégorie reine. On notera également les abandons d'Alvaro Bautista et Danilo Petrucci tombés en début de course avec Aleix Espargaro.
Grand Prix MotoGP d'Argentine - Résultats
Cl. | Pts | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 173.0 | 41'39.821 |
2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 172.9 | +1.837 |
3 | 16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 172.8 | +3.201 |
4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 172.6 | +4.898 |
5 | 11 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 171.9 | +15.029 |
6 | 10 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 171.6 | +19.447 |
7 | 9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 171.3 | +24.192 |
8 | 8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 171.0 | +29.118 |
9 | 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 170.7 | +33.673 |
10 | 6 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 170.0 | +43.279 |
11 | 5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 170.0 | +43.352 |
12 | 4 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 169.9 | +44.819 |
13 | 3 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 169.9 | +45.178 |
14 | 2 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 169.7 | +48.656 |
15 | 1 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 169.4 | +52.250 |
16 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 169.4 | +53.505 | |
17 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 169.3 | +53.669 | |
18 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 169.1 | +56.570 | |
19 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 168.7 | +1'03.140 | |
20 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 168.5 | +1'05.760 | |
21 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 167.8 | +1'16.722 | |
Abandons | ||||||||
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 0 Tour | |||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | IodaRacing Project | ART | 0 Tour |
Commentaires