MotoGP : Lorenzo domine la 2ème session du test de Sepang
Pedrosa, Crutchlow et Marquez sous la barre des 2:01
Espargaro reste solidement en tête des CRT
A l'occasion de la seconde session du test officiel de Sepang, Jorge Lorenzo a mis un terme à la domination continuelle de Dani Pedrosa depuis le début de l'année en signant un chrono de 2:00.282. Le duel annoncé entre le Champion du Monde et son dauphin aura bien lieu en cette saison 2013.
Crutchlow en embuscade
Derrière les deux intouchables Espagnols, on retrouve Cal Crutchlow qui améliore son temps de la veille de presque une seconde et demie. Sur sa Yamaha YZR-M1 satellite, le britannique passe devant les prototypes officiels de Marc Marquez et Valentino Rossi. Au coude à coude, les deux hommes sont talonnés par Alvaro Bautista, dernier pilote à moins d'une seconde du temps de référence.
Léger mieux chez Ducati
Chez Ducati, les choses s'améliorent doucement. 8ème hier, Andrea Dovizioso est aujourd'hui devancé par Nicky Hayden malgré un chrono amélioré d'une seconde. Relégués à 2 secondes des leaders lors du premier test de la saison, les rouges grignotent 0.5s pour revenir à 1.496s du temps de Lorenzo. Une progression rassurante même si le chemin est encore long avant que les Desmosedici ne puissent venir inquiéter les Honda RCV et Yamaha M1.
Si Andrea Iannone reste sur les talons des deux pilotes officiels, les choses sont plus compliquées pour Ben Spies qui ne signe que le 17ème temps de la journée sur la Ducati du team Pramac, à plus de 3 secondes.
CRT : Espargaro creuse l'écart
Une nouvelle fois, la catégorie CRT ne réserve pas de surprise et voit Aleix Espargaro signer le meilleur temps sur son Aprilia ART. L'Espagnol compte plus d'une demi-seconde d'avance sur Hector Barbera, son premier poursuivant et sur son coéquipier Randy de Puniet.
MotoGP - Test de Sepang - Session 2
Pos | Pilote | Team | Meilleur tour | Ecart 1er | Ecart préc. | Nb de tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing Team | 2:00.282 | 32 / 58 | ||
2 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:00.651 | 0.369 | 0.369 | 24 / 55 |
3 | CRUTCHLOW, Cal | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.907 | 0.625 | 0.256 | 29 / 59 |
4 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 2:00.992 | 0.710 | 0.085 | 9 / 64 |
5 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing Team | 2:01.065 | 0.783 | 0.073 | 10 / 63 |
6 | BAUTISTA, Alvaro | GO&FUN Honda Gresini | 2:01.208 | 0.926 | 0.143 | 14 / 58 |
7 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 2:01.485 | 1.203 | 0.277 | 15 / 54 |
8 | HAYDEN, Nicky | Ducati Team | 2:01.778 | 1.496 | 0.293 | 63 / 69 |
9 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:01.803 | 1.521 | 0.025 | 16 / 49 |
10 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:02.023 | 1.741 | 0.220 | 62 / 63 |
11 | IANNONE, Andrea | Energy T.I. Pramac Racing Team | 2:02.608 | 2.326 | 0.585 | 23 / 47 |
12 | ESPARGARO, Aleix | Power Electronics Aspar | 2:02.905 | 2.623 | 0.297 | 44 / 45 |
13 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 2:02.920 | 2.638 | 0.015 | 26 / 60 |
14 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Racing Test Team | 2:02.946 | 2.664 | 0.026 | 40 / 43 |
15 | YOSHIKAWA, Wataru | Yamaha Factory Racing Test Team | 2:03.354 | 3.072 | 0.408 | 15 / 40 |
16 | BARBERA, Hector | Avintia Blusens | 2:03.428 | 3.146 | 0.074 | 54 / 55 |
17 | SPIES, Ben | Ignite Pramac Racing Team | 2:03.460 | 3.178 | 0.032 | 34 / 36 |
18 | DE PUNIET, Randy | Power Electronics Aspar | 2:03.518 | 3.236 | 0.058 | 36 / 57 |
19 | AOYAMA, Hiroshi | Avintia Blusens | 2:03.990 | 3.708 | 0.472 | 50 / 57 |
20 | PETRUCCI, Danilo | Came IodaRacing Project | 2:04.279 | 3.997 | 0.289 | 50 / 50 |
21 | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 2:04.350 | 4.068 | 0.071 | 55 / 68 |
22 | TAKAHASHI, Takumi | HRC Test Team | 2:04.512 | 4.230 | 0.162 | 55 / 77 |
23 | EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 2:04.656 | 4.374 | 0.144 | 18 / 44 |
24 | HERNANDEZ, Yonny | Paul Bird Motorsport | 2:04.671 | 4.389 | 0.015 | 56 / 58 |
25 | CORTI, Claudio | NGM Mobile Forward Racing | 2:04.709 | 4.427 | 0.038 | 19 / 29 |
26 | STARING, Bryan | GO&FUN Honda Gresini | 2:05.439 | 5.157 | 0.730 | 37 / 44 |
27 | PESEK, Lukas | Came IodaRacing Project | 2:06.206 | 5.924 | 0.767 | 17 / 45 |
28 | LAVERTY, Michael | Paul Bird Motorsport | 2:07.721 | 7.439 | 1.515 | 18 / 19 |
Commentaires