MotoGP : Pedrosa en pole position du Grand Prix de San Marin
Lorenzo et Crutchlow en première ligne
Rea dans le top 10, De Puniet premier pilote CRT
Après avoir séché les deux premières séances d'essais libres, Dani Pedrosa a finalement décroché la pole position du Grand Prix de San Marin. Deuxième du classement général, l'espagnol du Honda Repsol Team devance les Yamaha YZR-M1 de Jorge Lorenzo et Cal Crutclow.
Derrière le britannique qui a signé son premier podium à Brno, Stefan Bradl égale sa meilleure performance en se qualifiant en quatrième position. La première Ducati Desmosedici GP classée est celle de Valentino Rossi qui signe le 6ème temps à 0,762s du leader de la journée.
De son côté Jonathan Rea, qui fait ses débuts sur la Honda RC213V en remplacement de Casey Stoner, est parvenu à prendre la 9ème place mais compte 1,5 secondes de retard sur son coéquipier du week-end.
Du côté des CRT, Randy de Puniet réalise le meilleur temps de la catégorie et prend la 12ème place devant le prototype d'Hector Barbera qui effectue son retour après plusieurs semaines d'absence.
MotoGP - Grand Prix de San Marin - Qualifications
Pos. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'33.857 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'33.875 | 0.018 / 0.018 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'34.001 | 0.144 / 0.126 |
4 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'34.221 | 0.364 / 0.220 |
5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'34.299 | 0.442 / 0.078 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'34.619 | 0.762 / 0.320 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'34.916 | 1.059 / 0.297 |
8 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'34.988 | 1.131 / 0.072 |
9 | 56 | Jonathan REA | GBR | Repsol Honda Team | Honda | 1'35.358 | 1.501 / 0.370 |
10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'35.401 | 1.544 / 0.043 |
11 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1'35.648 | 1.791 / 0.247 |
12 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'35.756 | 1.899 / 0.108 |
13 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 1'36.048 | 2.191 / 0.292 |
14 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'36.284 | 2.427 / 0.236 |
15 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1'36.340 | 2.483 / 0.056 |
16 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1'37.124 | 3.267 / 0.784 |
17 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 1'37.162 | 3.305 / 0.038 |
18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 1'37.316 | 3.459 / 0.154 |
19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'37.751 | 3.894 / 0.435 |
20 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1'38.068 | 4.211 / 0.317 |
21 | 44 | David SALOM | SPA | Avintia Blusens | BQR | 1'40.075 | 6.218 / 2.007 |
Commentaires