GP de République Tchèque : Pedrosa s'impose et relance le championnat
Premier podium de Cal Crutchlow dans la catégorie reine
De Puniet termine 1er CRT en 8ème position
Dani Pedrosa signe sa deuxième victoire consécutive, la troisième de la saison, à l'occasion du Grand Prix de République Tchèque, sur le circuit de Brno. Le catalan profite de cette victoire pour revenir à 13 point de l'actuel leader du championnat, Jorge Lorenzo.
Parti en pole position, le pilote Yamaha a longtemps fait la course en tête avant que son compatriote du HRC ne décide de prendre les devants à mi-course.
Troisième de l'épreuve, Cal Crutchlow signe son premier podium en MotoGP. Le britannique, qui vient de prolonger avec le team Monster Yamaha Tech 3, est enfin récompensé pour son travail et sa régularité. Il devance son coéquipier Andrea Dovizioso de plus de 6 secondes. Stefan Bradl vient quant à lui compléter le top 5.
Bien parti, Ben Spies s'est rapidement retrouvé en difficulté et a perdu du terrain sur les prototypes. L'américain a ensuite perdu l'avant de sa Yamaha M1 à 14 tours de l'arrivée. C'est une contre-performance de plus dans la saison noire du pilote.
Randy de Puniet termine premier pilote CRT. 8ème à 30 secondes Valentino Rossi, le français devance les prototypes d'Arbraham et d'Elias ainsi que l'ART d'Aleix Espargaro. Il revient ainsi à 4 points de son coéquipier, leader des CRT.
GP de République Tchèque - MotoGP
Pos. | Points | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166,4 | 42'51.570 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 166,4 | +0.178 |
3 | 16 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165,6 | +12.343 |
4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165,2 | +18.591 |
5 | 11 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 164,8 | +25.582 |
6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 164,5 | +29.451 |
7 | 9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 164,2 | +34.514 |
8 | 8 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 162,3 | +1'04.285 |
9 | 7 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 162,1 | +1'08.278 |
10 | 6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 162,0 | +1'09.972 |
11 | 5 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 162,0 | +1'10.003 |
12 | 4 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 161,1 | +1'24.040 |
13 | 3 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 160,9 | +1'27.898 |
14 | 2 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 160,4 | +1'36.165 |
15 | 1 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 160,1 | +1'40.565 |
16 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 160,1 | +1'41.226 | |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 158,4 | 1 Tour | |
Non classés | ||||||||
22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 159,2 | 13 Tours | ||
11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 163,1 | 14 Tours |
Commentaires