GP de Catalogne : victoire de Lorenzo à Montmelo
Dovisiozo signe le premier podium de la saison pour le team Tech3
Fin de série pour Casey Stoner
Jorge Lorenzo signe sa deuxième victoire consécutive à l'occasion du Grand Prix de Catalogne. L'officiel Yamaha profite de cette victoire pour accroître son avance en tête du classement provisoire.
Parti en deuxième ligne, Dani Pedrosa réalise un nouveau départ canon qui lui permet de se placer aux avants postes. Longtemps au coude à coude avec Lorenzo, le catalan ne parvient pas à tenir la cadence sur les derniers tours et termine second.
Derrière lui on retrouve Andrea Dovizioso qui signe là le premier podium de la saison pour le team Tech3. Casey Stoner, pourtant auteur de la pole position, compte désormais 17 points de retard sur l'espagnol en ne terminant que 4ème. C'est une fin de série pour le champion du monde en titre qui était monté sur 19 podiums consécutifs. Cal Crutchlow complète le top5.
Bien parti en début de course, Ben Spies part seul à la faute. En difficulté depuis le début de saison, l'américain semblait pourtant en forme à Montmelo. Reparti en dernière position, Spies remonte un à un tous les CRT et parvient à dépasser les dernières Ducati de Barbera et Abraham pour se classer in extremis dans le top 10.
Aleix Espargaro termine une nouvelle fois premier pilote CRT devant Michele Pirro et Randy de Puniet.
GP de Catalogne - Résultat course MotoGP
Pos. | Points | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 43'07.681 |
2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +5.003 |
3 | 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +9.361 |
4 | 13 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | +9.544 |
5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +12.506 |
6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | +13.948 |
7 | 9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | +17.555 |
8 | 8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | +23.478 |
9 | 7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | +30.410 |
10 | 6 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +32.897 |
11 | 5 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | +36.144 |
12 | 4 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | +56.229 |
13 | 3 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | +1'08.054 |
14 | 2 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | +1'08.775 |
15 | 1 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | +1'10.483 |
16 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | +1'13.090 | |
17 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | +1'20.903 | |
18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | +1'21.235 | |
19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | +1'41.207 | |
20 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | +1'41.888 | |
5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1 Tour |
Plus d'infos sur le Grand Prix de Catalogne
- Voir les plus belles photos du Grand Prix moto de Catalogne
- Voir tous les résultats et classements des pilotes pour chaque course MotoGP
- Voir les résultats des pronostics sur le GP de Catalogne
- Toutes les actualités MotoGP
- Tous les Grands Prix MotoGP dans l'agenda
- La liste des pilotes MotoGP
- La liste des circuits MotoGP
Commentaires