MotoGP : 1re pole position pour Martin à Doha
Deuxième course et déjà une pole position pour le rookie espagnol
Zarco et Viñales en première ligne, Quartararo 5e au Qatar
Une semaine après le Grand Prix du Qatar, les Ducati Desmosedici GP se sont montrées toujours aussi rapides sur le circuit de Losail lors des qualifications pour le Grand Prix de Doha. Sauf que cette fois-ci ce n'est pas Francesco Bagnaia qui a brillé, mais le petit nouveau et rookie Jorge Martin !
Durant la première séance qualificative, c'est pourtant le Champion du Monde Joan Mir qui avait signé le meilleur chrono, validant ainsi sa participation à la Q2 en compagnie de Miguel Oliveira. Mais le pilote espagnol n'a pas fait illusion longtemps et n'a pu faire mieux au final qu'une 9e place sur la grille de départ.
Devant, c'est Johan Zarco qui semblait bien parti pour décrocher sa première pole position de l'année, mais le Français a été battu sur le fil par son nouveau coéquipier.
Le rookie espagnol nous rappelle ainsi que les qualifications sont un exercice dans lequel il a toujours excellé. Reste à voir s'il parviendra à maintenir ce rythme en course demain soir.
Derrière les deux Ducati Pramac, Maverick Viñales, vainqueur il y a une semaine, place sa Yamaha YZR-M1 sur la première ligne. En deuxième ligne on retrouve Jack Miller, Fabio Quartararo et Francesco Bagnaia.
Voilà de quoi relancer les paris et pronostics sur le GP de Doha et peut-être rêver de voir un Français voire deux sur le podium ?
Grand Prix MotoGP de Doha - Résultats de la qualification 2
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 349.5 | 1'53.106 | |
2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 346.1 | 1'53.263 | 0.157 / 0.157 |
3 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 336.4 | 1'53.267 | 0.161 / 0.004 |
4 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 341.7 | 1'53.303 | 0.197 / 0.036 |
5 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 336.4 | 1'53.469 | 0.363 / 0.166 |
6 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 339.6 | 1'53.654 | 0.548 / 0.185 |
7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 337.5 | 1'53.705 | 0.599 / 0.051 |
8 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 336.4 | 1'53.745 | 0.639 / 0.040 |
9 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 332.3 | 1'53.785 | 0.679 / 0.040 |
10 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 329.2 | 1'53.794 | 0.688 / 0.009 |
11 | 6 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda | 342.8 | 1'54.224 | 1.118 / 0.430 |
12 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 337.5 | 1'55.096 | 1.990 / 0.872 |
Commentaires