MotoGP : pole position de Lorenzo à Aragon
Dovizioso et Marquez complètent la première ligne en Espagne
Qualifié 14e, Zarco partira 12e après les pénalités de Vinales et Morbidelli
Il y avait du suspens au Motorland Aragon en ce dimanche de qualifications, après la domination des Ducati puis la prise de pouvoir de Marquez, on s'attendait à une lutte entre ces concurrents. Lors de la qualification, c'est d'ailleurs le pilote officiel Honda qui s'installait immédiatement en tête de la séance et semblait promis à la pole position. Mais dans son dernier tour, Marquez ne parvient pas à améliorer son temps après une trajectoire manquée.
Une faute que n'ont pas laissé passer Jorge Lorenzo et Andrea Dovizioso qui en profitent pour passer devant Marquez avec seulement 8 centièmes d'avance. Lorenzo partira donc de la pole position devant son coéquipier et le pilote du HRC. En deuxième ligne on retrouvera Cal Crutchlow, Andrea Iannone et Dani Pedrosa.
Dommage pour Johann Zarco qui est passé de peu à côté de la Q2, mais termine finalement à la 4e place de la Q1 tandis que Maverick Viñales et Takaaki Nakagami se hissent pour la seconde session qualificative.
Mais dans son malheur le Français s'en sort bien puisque Maverick Viñales a été pénalisé de 3 places pour avoir gêné Bradley Smith lors de la Q1. Même chose pour Franco Morbidelli coupable de la même obstruction, mais rétrogradé de 6 places puisqu'il a déjà été pénalisé pour ce fait cette saison. Résultat, Johann Zarco remonte en 12e place sur la grille et sera le premier pilote Yamaha puisque Viñales se retrouve 14e et Valentino Rossi est passé complètement à côté de ces qualifications et hérite de la 17e place.
Grand Prix d'Aragon MotoGP - Résultats de la Q2
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 335.4 | 1'46.881 | |
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 339.6 | 1'46.895 | 0.014 / 0.014 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 338.4 | 1'46.960 | 0.079 / 0.065 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 336.0 | 1'47.146 | 0.265 / 0.186 |
5 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 336.9 | 1'47.169 | 0.288 / 0.023 |
6 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 344.1 | 1'47.224 | 0.343 / 0.055 |
7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 334.0 | 1'47.351 | 0.470 / 0.127 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 337.7 | 1'47.678 | 0.797 / 0.327 |
9 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 330.3 | 1'47.737 | 0.856 / 0.059 |
10 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 331.6 | 1'47.792 | 0.911 / 0.055 |
11 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 336.2 | 1'47.810 | 0.929 / 0.018 |
12 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 327.0 | 1'48.284 | 1.403 / 0.474 |
Commentaires