MotoGP : record et pole pour Marquez à Brno
Lorenzo et Iannone qualifiés en première ligne
Baz se qualifie 17e en République Tchèque
La lutte pour la victoire du Grand Prix MotoGP de République Tchèque s'annonce acharnée en Marc Marquez et Jorge Lorenzo. Alors que le pilote Yamaha a entamé la journée en battant son propre record du tour sur le circuit de Brno, l'officiel Honda lui a répondu lors des qualifications en améliorant encore se chrono et en s'offrant la pole position. Les deux Espagnols se retrouvent logiquement en tête de la feuille de temps séparés par seulement 253 millièmes.
Derrière, c'est Andrea Iannone qui a confirmé sa bonne forme du moment en s'emparant de la troisième place. Le récent vainqueur du Grand Prix d'Autriche s'élancera donc en première ligne. Valentino Rossi partira quant à lui de la deuxième ligne sur la grille de départ, mais derrière Aleix Espargaro et Hector Barbera.
Quelques minutes plus tôt, Dani Pedrosa et Bradley Smith étaient parvenus à s'extraire de la Q1. Le Catalan partira 9e et le Britannique 11e. De son côté, Loris Baz devra s'élancer de la 17e position sur la grille de départ.
Grand Prix MotoGP de République Tchèque - Résultats des essais qualificatifs 2
Cl | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart /Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 309.8 | 1'54.596 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 308.9 | 1'54.849 | 0.253 / 0.253 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 312.4 | 1'55.227 | 0.631 / 0.378 |
4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 304.1 | 1'55.324 | 0.728 / 0.097 |
5 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 308.3 | 1'55.437 | 0.841 / 0.113 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 308.0 | 1'55.509 | 0.913 / 0.072 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 309.8 | 1'55.748 | 1.152 / 0.239 |
8 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 307.7 | 1'55.787 | 1.191 / 0.039 |
9 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 310.7 | 1'55.841 | 1.245 / 0.054 |
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 306.7 | 1'55.930 | 1.334 / 0.089 |
11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 305.4 | 1'56.115 | 1.519 / 0.185 |
12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 308.7 | 1'56.522 | 1.926 / 0.407 |
Commentaires