Pole position et record du tour pour Lorenzo à Valence
Marquez et Rossi en première ligne en Espagne
Loris Baz partira 16ème, Kallio et sa KTM 20ème
Après avoir dominé les essais libres, Jorge Lorenzo semble vouloir terminer sa carrière chez Yamaha sur un coup d'éclat. Car lors de cette Q2, Lorenzo a multiplié les records du tour, trois fois de suite, pour décrocher une pole position imparable, la 65ème de sa carrière et la 39ème en MotoGP. Lorenzo est ainsi à égalité avec Marquez, avec 65 poles chacun, devant Rossi, qui en a 64.
De la Q1, c'étaient Cal Crutchlow et Danilo Petrucci qui avaient gagné leur jeton de présence en Q2. Loris Baz n'a pu faire mieux que le 16ème chrono tandis que Mika Kallio, pour la première participation de KTM en MotoGP, partira de la 20ème place. Pas illogique et Kallio se console en partant devant Rabat et Hernandez.
En tous cas, Lorenzo creuse l'écart avec 0,34 seconde d'avance sur Marquez, qui semble pourtant avoir tout donné sur ces qualifications. Rossi est troisième, plus de 0,7 seconde derrière. Pour son retour, Pedrosa s'est qualifié en 8ème position en Espagne.
Les qualifications MotoGP à Valencia
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 316.0 | 1'29.401 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 315.4 | 1'29.741 | 0.340 / 0.340 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 314.7 | 1'30.128 | 0.727 / 0.387 |
4 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 316.8 | 1'30.276 | 0.875 / 0.148 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 321.2 | 1'30.338 | 0.937 / 0.062 |
6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 314.3 | 1'30.392 | 0.991 / 0.054 |
7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 318.7 | 1'30.420 | 1.019 / 0.028 |
8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 317.9 | 1'30.574 | 1.173 / 0.154 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 313.3 | 1'30.885 | 1.484 / 0.311 |
10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 317.4 | 1'30.949 | 1.548 / 0.064 |
11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 313.4 | 1'31.030 | 1.629 / 0.081 |
12 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 311.7 | 1'31.203 | 1.802 / 0.173 |
Commentaires
Kalio 20 ème ... comme De Puniet il y a 2 ans pour la première sortie de la GSV-RR.
12-11-2016 18:14Quand on voit les progrès de la Suzuki en 2 ans et qu'on connait les qualités de KTM en compétition on peut être sûr que dans 2 ans ils gagnent.
Restent à trouver pour la saison 2018 un top pilote.
Et quelle pôle !
13-11-2016 07:24[www.facebook.com]
Le mec est ce qu'il est, mais au guidon il envoie la saucasse quand même !
Pi la c'est propre: pas de glisse, de pied sorti machin, juste de la traj au cordeau et au final un chrono explosé !