MotoGP : Dovizioso en pole position en Malaisie
Valentino Rossi et Jorge Lorenzo en première ligne.
Loris Baz partira dixième à Sepang
Cal Crutchlow et Loris Baz ayant gagné leur place en Q2 à l'issue de la Q1, la séance de qualification allait pouvoir commencer pour le cadors du MotoGP sur le circuit de Sepang. Sur une piste mouillée, mais avec une température de l'ordre de 30°C en Malaisie, ce qui a permis sans doute aux deux Yamaha officielles de se placer en première ligne.
Pourtant peu à l'aise sous la pluie depuis le début de cette saison et n'étant pas le dernier à critiquer le feeling qu'il ressent avec son pneu avant, Jorge Lorenzo profitait de ces températures élevées pour retrouver des bonnes sensations et suit donc à 0,3 seconde de Dovizioso. Il partira derrière son coéquipier Valentino Rossi.
Pour Dovizioso, cette pole est la cinquième de sa carrière et seconde cette saison, après celle décrochée sur le mouillé à Assen. Une pole incontestable, puisqu'il décroche le meilleur temps dans 3 des 4 secteurs du circuit, laissant à Lorenzo la joie d'être le plus rapide sur le secteur 2.
La météo s'annonce perturbée pour demain. Tout reste donc ouvert pour la course, avec notamment Cal Crutchlow, récent vainqueur du GP d'Australie, très à l'aise sur ce tracé dans ces conditions.
La Q2 du MotoGP en Malaisie
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 295.4 | 2'11.485 | |
2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 296.5 | 2'11.731 | 0.246 / 0.246 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 303.2 | 2'11.787 | 0.302 / 0.056 |
4 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 302.7 | 2'11.874 | 0.389 / 0.087 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 304.3 | 2'12.558 | 1.073 / 0.684 |
6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 282.4 | 2'12.598 | 1.113 / 0.040 |
7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 303.4 | 2'12.869 | 1.384 / 0.271 |
8 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 295.5 | 2'12.981 | 1.496 / 0.112 |
9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 294.1 | 2'13.325 | 1.840 / 0.344 |
10 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 294.9 | 2'13.452 | 1.967 / 0.127 |
11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 284.7 | 2'13.707 | 2.222 / 0.255 |
12 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 290.5 | 2'13.973 | 2.488 / 0.266 |
Commentaires
Un grand prix loterie en perspective, comme en SBK et SSP.
29-10-2016 18:04Il faut arrêter d'aller en Asie en automne !!!