MotoGP : Crutchlow en pole position à domicile
Rossi et Viñales complètent la première ligne à Silverstone
Baz se qualifie 13e du Grand Prix de Grande-Bretagne
Vainqueur du premier Grand Prix MotoGP de sa carrière il y a deux semaines, Cal Crutchlow est en pleine confiance et marque une nouvelle fois les esprits en signant la pole position de son Grand Prix National. Le Britannique a largement dominé la séance sur un circuit de Silverstone détrempé.
A l'issue de la séance qualificative, le pilote du team LCR Honda comptait ainsi près d'une seconde d'avance sur Valentino Rossi, son premier poursuivant. Et pourtant, l'Italien est connu pour être très à l'aise dans de telles conditions. Maverick Viñales complète la première ligne au Royaume-Uni.
En difficulté hier, Dani Pedrosa s'est bien rattrapé avec la pluie et s'offre la 4e place sur la grille de départ, devant Marc Marquez et Eugene Laverty. Jorge Lorenzo est quant à lui toujours à la peine sur le mouillé et ne partira que neuvième. Un peu plus tôt, Loris Baz avait failli passer la Q1 mais a finalement échoué en troisième position à seulement 2 centièmes de Jack Miller.
Grand Prix MotoGP de Grande-Bretagne - Résultats des essais qualificatifs 2
Cl | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 298.8 | 2'19.265 | |
2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 295.2 | 2'20.263 | 0.998 / 0.998 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 302.2 | 2'20.514 | 1.249 / 0.251 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 281.7 | 2'20.742 | 1.477 / 0.228 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 292.4 | 2'20.779 | 1.514 / 0.037 |
6 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 302.5 | 2'20.821 | 1.556 / 0.042 |
7 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 292.2 | 2'21.074 | 1.809 / 0.253 |
8 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 299.3 | 2'21.446 | 2.181 / 0.372 |
9 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 295.4 | 2'21.687 | 2.422 / 0.241 |
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 284.2 | 2'22.420 | 3.155 / 0.733 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 287.1 | 2'25.285 | 6.020 / 2.865 |
43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda |
Commentaires