MotoGP: pole position Marc Marquez
Première ligne Marquez, Lorenzo, Pedrosa
Grand Prix d'Espagne moto3 sur le circuit de Barcelone
Marc Márquez s'empare de la pole position du MotoGP à Montmeló en Catalogne pour la première fois de sa carrière après avoir survolé les qualifications, devant Lorenzo en tête des essais la veille.
Sur ses terres, le Catalan n'a laissé aucune chance avec une demi-seconde d'avance sur Jorge avec un chrono de 1’43.589 sur le circuit de Catalogne. L'Espagnol cumule ainsi sa troisième pole position depuis le début de la saison du Championnat du Monde MotoGP.
Jorge Lorenzo et Dani Pedrosa complètent la première ligne du MotoGP de Barcelone..
On remarquera l'excellente position d'Héctor Barberá qui avec une quatrième position réalisé sa meilleure qualification depuis sa grille du GP d’Italie en 2012.
Valentino Rossi et Maverick Viñales partiront de la deuxième ligne.
Grand Prix de Catalunya MotoGP - Résultats des qualifications
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 338.2 | 1'43.589 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 338.9 | 1'44.056 | 0.467 / 0.467 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 341.9 | 1'44.307 | 0.718 / 0.251 |
4 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 338.4 | 1'44.322 | 0.733 / 0.015 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 337.8 | 1'44.324 | 0.735 / 0.002 |
6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 336.3 | 1'44.329 | 0.740 / 0.005 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 334.5 | 1'44.366 | 0.777 / 0.037 |
8 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 344.3 | 1'44.458 | 0.869 / 0.092 |
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 338.3 | 1'44.911 | 1.322 / 0.453 |
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 342.4 | 1'45.029 | 1.440 / 0.118 |
11 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 339.1 | 1'45.030 | 1.441 / 0.001 |
12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 335.7 | 1'45.218 | 1.629 / 0.188 |
Commentaires
7 motos en 4/10 ème (de la 2 à la 8) ça promet !!!
04-06-2016 18:23Encore une contre perf de Dovi.